Fløyenkarusellen 2016 - løp 3
Varegg - Fjellgeitene.
10.02.16
Resultatliste per klasse
Kvinner 19 år og yngre | Kvinner Senior | Kvinner Veteran (35-39 år) | Kvinner Veteran (40-44 år) | Kvinner Veteran (45-49 år) |
Kvinner Veteran (50-54 år) | Kvinner Veteran (55-59 år) | Kvinner Veteran (65-69 år) | Kvinner Veteran 70 år og eldre | Menn 19 år og yngre |
Menn Senior | Menn Veteran (35-39 år) | Menn Veteran (40-44 år) | Menn Veteran (45-49 år) | Menn Veteran (50-54 år) |
Menn Veteran (55-59 år) | Menn Veteran (60-64 år) | Menn Veteran (65-69 år) | Uten tidtaking |
Resultatliste Kvinner 19 år og yngre | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
NC | Ellefsen Hopland,Christina | Varegg | |
Resultatliste Kvinner Senior | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Finshus,Pia Susann | Uten Klubb | 13:50 + 00:00 |
2 | Larsen,Trine | Hsi | 14:21 + 00:31 |
3 | Halland,Kari | Fjellgeitene | 15:35 + 01:45 |
4 | Berg,Nicoline | Hibi Athlon | 15:47 + 01:57 |
5 | Lubojanska,Aldona | Varegg | 16:01 + 02:11 |
6 | Fagerholt,Oda Helen Eck | Uten Klubb | 16:06 + 02:16 |
7 | Korneliussen,Elise | Uten Klubb | 17:04 + 03:14 |
8 | Leveraas,Katrine Haaland | Uten Klubb | 17:48 + 03:58 |
9 | Hage,Mari | Nordea Liv | 17:58 + 04:08 |
10 | Bakken,Silje | Hsi | 18:02 + 04:12 |
11 | Ersland,Ida Marie | Hsi | 19:22 + 05:32 |
12 | Korneliussen,Ingrid | Uten Klubb | 21:16 + 07:26 |
Resultatliste Kvinner Veteran (35-39 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Christie,Caroline | Varegg - Fjellgeitene | 13:45 + 00:00 |
2 | Hatfield,Kimberley Joanne | Hsi | 15:55 + 02:10 |
Resultatliste Kvinner Veteran (40-44 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Vannes,Solveig | Hsi | 15:57 + 00:00 |
2 | Kvalvik,Linda Renate | Varegg - Fjellgeitene | 16:16 + 00:19 |
3 | Haukenes,Siri | Varegg | 16:18 + 00:21 |
4 | Flister,Marianne | Opptur Motbakkeklubb | 16:22 + 00:25 |
5 | Talstad,Anne Grethe | Skål'a Girls | 19:20 + 03:23 |
6 | Bøe,Merete | Uten Klubb | 20:24 + 04:27 |
7 | Knutsen,Charlotte Sæthre | Skål'a Girls | 21:58 + 06:01 |
8 | Riddergård,Lise | Nordea Liv | 22:09 + 06:12 |
Resultatliste Kvinner Veteran (45-49 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Liland,Hanne | Varegg | 14:59 + 00:00 |
2 | Gjermstad,Marit | Odfjell Drilling B.i.l. | 15:53 + 00:54 |
3 | Hage,Bente | Uten Klubb | 17:28 + 02:29 |
4 | Schrøder,Monica | Varegg | 20:17 + 05:18 |
5 | Gåsdal,Anne Marie | Jernbanepersonalets Bank Og Fors | 20:36 + 05:37 |
Resultatliste Kvinner Veteran (50-54 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Johnsen,Tone | Varegg - Team Melkesyre | 16:14 + 00:00 |
2 | Nordal,Solveig | Team Melkesyre | 17:42 + 01:28 |
3 | Seterlid,Ragnhild | Varegg | 18:17 + 02:03 |
4 | Carlsen,Margot | Løperjentene | 18:33 + 02:19 |
5 | Leknes,Kristin | Løperjentene | 18:45 + 02:31 |
6 | Viken,Torhild Sudmann | Sprek Og Blid Os | 18:57 + 02:43 |
7 | Lyssand,Gro Anne | Opptur Motbakkeklubb | 19:06 + 02:52 |
8 | Herland,Tone | Opptur Motbakkeklubb | 21:10 + 04:56 |
9 | Liljegren,Anne W. | Finansforbundet | 23:37 + 07:23 |
Resultatliste Kvinner Veteran (55-59 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Ersland,Anna | Hsi Fjellrypene/fri Il | 16:29 + 00:00 |
Resultatliste Kvinner Veteran (65-69 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Orstein,Astri | Hsi | 18:42 + 00:00 |
2 | Sandvik,Bjørg | Hsi | 20:20 + 01:38 |
Resultatliste Kvinner Veteran 70 år og eldre | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Nagell-Dahl,Halldis | Viking | 20:12 + 00:00 |
Resultatliste Menn 19 år og yngre | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Kjærner-Semb,Markus | Varegg | 11:33 + 00:00 |
2 | Skarlo,Thomas | Uten Klubb | 17:47 + 06:14 |
Resultatliste Menn Senior | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Roll Karlsen,Espen | Gneist Il | 10:08 + 00:00 |
2 | B. Skeltved,Alexander | Varegg | 10:21 + 00:13 |
3 | Sæten,Christian | Nhh | 11:01 + 00:53 |
4 | Larsson,Børge | Varegg | 11:09 + 01:01 |
5 | Skjærvø,Petter | Nhhi | 11:16 + 01:08 |
6 | Løyning,Haakon | Team Bdo Nhhs | 11:26 + 01:18 |
7 | Aasen,André | Undervannsteknologi | 12:05 + 01:57 |
8 | Hovland,Bjørn Alexander | Hibi Athlon | 12:15 + 02:07 |
9 | Nordrum,Asbjørn | Undervannsteknologi | 12:30 + 02:22 |
10 | Dale,Roger | Hibi Athlon | 12:35 + 02:27 |
11 | Gilles,Marc | Uten Klubb | 12:47 + 02:39 |
12 | Iversen,Tom Fredrik | Bsi Friluft | 12:56 + 02:48 |
13 | Føllesdal,Kristoffer | Varegg - Fjellgeitene | 13:24 + 03:16 |
14 | Hestnes,Richard | Varegg | 13:36 + 03:28 |
15 | Bjørvik,Torje | Norconsult As | 13:48 + 03:40 |
16 | Klette,Svein Erik | Evry | 15:12 + 05:04 |
17 | Skillebekk,Grunde | Proaktiv | 15:29 + 05:21 |
Resultatliste Menn Veteran (35-39 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Angermund,Henrik | Varegg | 11:24 + 00:00 |
2 | Simmenes,Helge | Uten Klubb | 11:27 + 00:03 |
3 | Andresen,Trygve | Varegg Fjellbukk | 11:44 + 00:20 |
4 | Yndestad,Stian | Fjellgeitene | 12:14 + 00:50 |
5 | Ness-Hansen,Erik | Uten Klubb | 16:08 + 04:44 |
6 | Varpe,Stian Torleif | Uten Klubb | 18:05 + 06:41 |
7 | Høyden,Eivind Næss | Uten Klubb | 18:45 + 07:21 |
Resultatliste Menn Veteran (40-44 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Erstad,Roger | Varegg - Fjellgeitene | 12:00 + 00:00 |
2 | Engeli,Lars | Varegg - Fjellgeitene | 12:27 + 00:27 |
3 | Thomassen,Pål | Varegg - Fjellgeitene | 12:48 + 00:48 |
4 | Tobiassen,Karl-Magnus | Varegg - Fjellgeitene | 12:51 + 00:51 |
5 | Hodnekvam,Frode | Uten Klubb | 14:02 + 02:02 |
6 | Askeland,Rune | Fjellgeitene | 14:14 + 02:14 |
7 | Riddergård,Roger | Uten Klubb | 20:47 + 08:47 |
Resultatliste Menn Veteran (45-49 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Klanderud,Tore | Varegg | 12:08 + 00:00 |
2 | Bongom,Bjørn Harald | Varegg - Fjellgeitene | 12:23 + 00:15 |
3 | Sørhøy,Frode | Varegg - Team Melkesyre | 12:59 + 00:51 |
4 | Heggernes,Frank | Varegg - Team Melkesyre | 14:32 + 02:24 |
5 | Hjemdal,Erlend | Aktiv 365 | 14:54 + 02:46 |
6 | Gjervik,Jan-Tore | Varegg - Team Melkesyre | 15:10 + 03:02 |
7 | Tviberg,Terje | Aurdalslia Skole | 15:18 + 03:10 |
8 | Haugen,Lars | Evry | 15:19 + 03:11 |
9 | Olsen,Arne | Åsane Ck | 15:36 + 03:28 |
10 | Kalland,Tom-Petter | Kanadaskogens Venner | 17:46 + 05:38 |
Resultatliste Menn Veteran (50-54 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Kjærner-Semb,Jan | Varegg | 12:38 + 00:00 |
2 | Skorpeide,Jan | Varegg | 12:50 + 00:12 |
3 | Morken,Jan Frode | Fjellgeitene | 13:04 + 00:26 |
4 | Bu,Frank | Varegg - Fjellgeitene | 13:36 + 00:58 |
5 | Nordal,Frank | Varegg | 14:09 + 01:31 |
6 | Unger,Morten | Melkesyre | 14:48 + 02:10 |
7 | Lillevik,Per-Einar | Bck | 14:56 + 02:18 |
8 | Midtsæter,Valter | Mjøsdalen Il | 15:29 + 02:51 |
9 | Andersen,Paal | Uten Klubb | 15:53 + 03:15 |
9 | Bertelsen,Ove | Varegg - Team Melkesyre | 15:53 + 03:15 |
11 | Landro,Nils Bjarte | Uten Klubb | 16:33 + 03:55 |
12 | Garate,Christian | Varegg - Team Melkesyre | 18:55 + 06:17 |
13 | Olsen,Bjørn Håkon | Uten Klubb | 20:22 + 07:44 |
Resultatliste Menn Veteran (55-59 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Standal,Kjell Rune | Melkesyre | 15:14 + 00:00 |
2 | Nilsen,John Arvid | Uten Klubb | 17:08 + 01:54 |
Resultatliste Menn Veteran (60-64 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Haugland,Finn-Ole | Framo Bil | 16:18 + 00:00 |
2 | Lien,Christian | Fender Marine B.i.l. | 16:36 + 00:18 |
3 | Langeland,Knut | Samnanger Il | 16:46 + 00:28 |
4 | Østerbø,Thorleif | Uten Klubb | 18:36 + 02:18 |
Resultatliste Menn Veteran (65-69 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Andersen,John | Varegg | 13:58 + 00:00 |
Resultatliste Uten tidtaking | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
| Bjordal,Jens Rune | Uten Klubb | Fullført |
| Flataker,Patricia | Varegg - Fjellgeitene | Fullført |
| Sundt,Kathrine | Uten Klubb | Fullført |
Hjemmeside:Varegg - Fjellgeitene Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com
10.02.16 20:18:40 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: EQ Timing