Fløyenkarusellen - løp 4
Varegg - Fjellgeitene.
Fjellveien - Fløyen
02.03.16
Resultatliste per klasse
Kvinner 19 år og yngre | Kvinner Senior | Kvinner Veteran (35-39 år) | Kvinner Veteran (40-44 år) | Kvinner Veteran (45-49 år) |
Kvinner Veteran (50-54 år) | Kvinner Veteran (55-59 år) | Kvinner Veteran 70 år og eldre | Menn Senior | Menn Veteran (35-39 år) |
Menn Veteran (40-44 år) | Menn Veteran (45-49 år) | Menn Veteran (50-54 år) | Menn Veteran (60-64 år) | Menn Veteran (65-69 år) |
Trim uten tidtaking |
Resultatliste Kvinner 19 år og yngre | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Grove,Ellen Lovise Ravneberg | Varegg | 16:53 + 00:00 |
Resultatliste Kvinner Senior | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Dvergsdal,Eli Anne | Gular | 12:28 + 00:00 |
2 | Larsen,Trine | Hsi | 13:57 + 01:29 |
3 | Bakken,Silje | Hsi | 18:00 + 05:32 |
4 | Braathen,Hedda | Grieg Team | 18:43 + 06:15 |
5 | Flataker,Patricia | Varegg - Fjellgeitene | 19:15 + 06:47 |
6 | Strandkleiv,Eli | Hsi | 20:01 + 07:33 |
7 | Korneliussen,Ingrid | Uten Klubb | 20:50 + 08:22 |
Resultatliste Kvinner Veteran (35-39 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Hatfield,Kimberley Joanne | Hsi | 16:27 + 00:00 |
2 | Steinsland,Malene | Uten Klubb | 19:56 + 03:29 |
Resultatliste Kvinner Veteran (40-44 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Flister,Marianne | Opptur Motbakkeklubb | 15:45 + 00:00 |
2 | Bøe,Merete | Uten Klubb | 21:13 + 05:28 |
Resultatliste Kvinner Veteran (45-49 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Sommer,Nancy | Varegg | 15:03 + 00:00 |
2 | Liland,Hanne | Varegg | 15:43 + 00:40 |
3 | Schrøder,Monica | Varegg | 20:00 + 04:57 |
4 | Andersen,Bente | Bergen Kommune | 21:43 + 06:40 |
5 | Gåsdal,Anne Marie | Jernbanepersonalets Bank Og Fors | 27:56 + 12:53 |
Resultatliste Kvinner Veteran (50-54 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Aas,Ina | Uten Klubb | 17:04 + 00:00 |
2 | Viken,Torhild Sudmann | Sprek Og Blid Os | 19:03 + 01:59 |
3 | Lyssand,Gro Anne | Opptur Motbakkeklubb | 19:30 + 02:26 |
4 | Carlsen,Margot | Løperjentene | 20:36 + 03:32 |
5 | Herland,Tone | Opptur Motbakkeklubb | 20:46 + 03:42 |
6 | Olsen,Gunn-Kristin | Løperjenter | 23:16 + 06:12 |
7 | Liljegren,Anne W. | Finansforbundet | 27:44 + 10:40 |
Resultatliste Kvinner Veteran (55-59 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Vorland,Marit Tjeldflåt | Hsi | 20:21 + 00:00 |
2 | Hauge,Hildegunn | Løperjentene | 22:58 + 02:37 |
Resultatliste Kvinner Veteran 70 år og eldre | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Nagell-Dahl,Halldis | Viking | 20:58 + 00:00 |
Resultatliste Menn Senior | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Sæbø,Are | Gular | 11:37 + 00:00 |
2 | Macody Lund,Øyvind | Varegg | 12:33 + 00:56 |
3 | Mcody Lund,Mathias Iron | Varegg Fotball | 12:41 + 01:04 |
4 | Haugen,Svein Arne | Varegg - Fjellgeitene | 12:50 + 01:13 |
5 | Bjørvik,Torje | Norconsult As | 15:01 + 03:24 |
6 | Johannessen,Alf Erik Iron | Varegg Fotball | 15:06 + 03:29 |
7 | Hestnes,Richard | Varegg | 16:01 + 04:24 |
8 | Klette,Svein Erik | Evry | 16:38 + 05:01 |
9 | Lie,Espen | Uten Klubb | 20:41 + 09:04 |
Resultatliste Menn Veteran (35-39 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Andresen,Trygve | Varegg Fjellbukk | 11:55 + 00:00 |
2 | Simmenes,Helge | Uten Klubb | 12:07 + 00:12 |
3 | Yndestad,Stian | Fjellgeitene | 12:45 + 00:50 |
4 | Varpe,Stian Torleif | Uten Klubb | 19:03 + 07:08 |
5 | Høyden,Eivind Næss | Uten Klubb | 20:52 + 08:57 |
Resultatliste Menn Veteran (40-44 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Erstad,Roger | Varegg - Fjellgeitene | 12:55 + 00:00 |
2 | Engeli,Lars | Varegg - Fjellgeitene | 13:00 + 00:05 |
3 | Tobiassen,Karl-Magnus | Varegg - Fjellgeitene | 13:01 + 00:06 |
4 | Adriansen,Stein-Ove | Opptur Motbakkeklubb | 13:47 + 00:52 |
5 | Nyhammer,Roger | Melkesyre | 14:10 + 01:15 |
6 | Hodnekvam,Frode | Uten Klubb | 14:32 + 01:37 |
7 | Nybøe,Bjarte | Loddefjordløperne | 19:21 + 06:26 |
Resultatliste Menn Veteran (45-49 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Klanderud,Tore | Varegg | 12:58 + 00:00 |
2 | Bongom,Bjørn Harald | Varegg - Fjellgeitene | 13:00 + 00:02 |
3 | Olsen,Arne | Åsane Ck | 15:12 + 02:14 |
4 | Heggernes,Frank | Varegg - Team Melkesyre | 15:13 + 02:15 |
5 | Hjemdal,Erlend | Aktiv 365 | 15:26 + 02:28 |
6 | Gjervik,Jan-Tore | Varegg - Team Melkesyre | 15:36 + 02:38 |
7 | Tviberg,Terje | Aurdalslia Skole | 15:42 + 02:44 |
8 | Kalland,Tom-Petter | Kanadaskogens Venner | 17:22 + 04:24 |
Resultatliste Menn Veteran (50-54 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Morken,Jan Frode | Fjellgeitene | 13:09 + 00:00 |
2 | Grønnestad,Dag | Åsane Ck - Fjellgeitene | 13:51 + 00:42 |
3 | Andersen,Paal | Uten Klubb | 15:28 + 02:19 |
4 | Bertelsen,Ove | Varegg - Team Melkesyre | 16:22 + 03:13 |
5 | Tombre Larsen,Øystein | Varegg | 17:07 + 03:58 |
6 | Landro,Nils Bjarte | Uten Klubb | 17:42 + 04:33 |
7 | Grove,Knut | Varegg | 18:33 + 05:24 |
8 | Olsen,Bjørn Håkon | Uten Klubb | 20:40 + 07:31 |
Resultatliste Menn Veteran (60-64 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Morvik,Arvid | Varegg | 17:13 + 00:00 |
2 | Langeland,Knut | Samnanger Il | 17:15 + 00:02 |
3 | Romslo,Ingar | Fri Il | 19:26 + 02:13 |
Resultatliste Menn Veteran (65-69 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Andersen,John | Varegg | 14:40 + 00:00 |
Resultatliste Trim uten tidtaking | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
| Gjesdal,Wenche | Varegg | Fullført |
| Johnsen,Tone | Varegg - Team Melkesyre | Fullført |
| Quivey,Eva | Varegg - Team Melkesyre | Fullført |
Hjemmeside:Varegg - Fjellgeitene Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com
02.03.16 21:52:36 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: EQ Timing