Fløyenkarusellen 2016 - Finale
Varegg - Fjellgeitene.
Fjellveien til Fløyen
16.03.16
Resultatliste per klasse
Kvinner 19 år og yngre | Kvinner Senior | Kvinner Veteran (35-39 år) | Kvinner Veteran (40-44 år) | Kvinner Veteran (45-49 år) |
Kvinner Veteran (50-54 år) | Kvinner Veteran (55-59 år) | Kvinner Veteran (60-64 år) | Kvinner Veteran (65-69 år) | Kvinner Veteran 70 år og eldre |
Menn 19 år og yngre | Menn Senior | Menn Veteran (35-39 år) | Menn Veteran (40-44 år) | Menn Veteran (45-49 år) |
Menn Veteran (50-54 år) | Menn Veteran (55-59 år) | Menn Veteran (60-64 år) | Menn Veteran (65-69 år) | Gutter 11 til 14 år |
Uten tidtaking |
Resultatliste Kvinner 19 år og yngre | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Ellefsen Hopland,Christina | Varegg | 11:12 + 00:00 |
2 | Hippsley,Sofie | Uten klubb | 20:41 + 09:29 |
3 | Føllesdal,Rikke | Uten klubb | 20:43 + 09:31 |
Resultatliste Kvinner Senior | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Dvergsdal,Eli Anne | Gular | 11:08 + 00:00 |
2 | Larsen,Trine | HSI | 13:08 + 02:00 |
3 | Seter Kongestøl,Anne Linn | Uten klubb | 14:06 + 02:58 |
4 | Halland,Kari | Fjellgeitene | 15:04 + 03:56 |
5 | Fagerholt,Oda Helen Eck | Uten klubb | 15:07 + 03:59 |
6 | Leveraas,Katrine Haaland | Uten klubb | 16:16 + 05:08 |
7 | Korneliussen,Elise | Uten klubb | 16:30 + 05:22 |
8 | Hage,Mari | Nordea liv | 17:01 + 05:53 |
Resultatliste Kvinner Veteran (35-39 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Blindheim,Silje | Uten klubb | 13:33 + 00:00 |
2 | Hatfield,Kimberley Joanne | HSI | 14:38 + 01:05 |
3 | Steinsland,Malene | Uten klubb | 18:23 + 04:50 |
Resultatliste Kvinner Veteran (40-44 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Straume,Anne Hege | Varegg/HSI | 14:14 + 00:00 |
2 | Flister,Marianne | Opptur motbakkeklubb | 14:48 + 00:34 |
3 | Vannes,Solveig | HSI | 15:02 + 00:48 |
4 | Haukenes,Siri | Varegg | 16:22 + 02:08 |
5 | van der Laan,Judith | Varegg - Fjellgeitene | 16:24 + 02:10 |
6 | Bøe,Merete | Uten klubb | 18:47 + 04:33 |
Resultatliste Kvinner Veteran (45-49 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Sommer,Nancy | Varegg | 13:53 + 00:00 |
2 | Liland,Hanne | Varegg | 14:41 + 00:48 |
3 | Gjermstad,Marit | Odfjell Drilling B.I.L. | 15:32 + 01:39 |
4 | Hage,Bente | Uten klubb | 17:10 + 03:17 |
5 | Andersen,Bente | Bergen kommune | 19:55 + 06:02 |
Resultatliste Kvinner Veteran (50-54 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Aas,Ina | Uten klubb | 16:00 + 00:00 |
2 | Johnsen,Tone | Varegg - Team Melkesyre | 16:22 + 00:22 |
3 | Viken,Torhild Sudmann | Sprek og Blid Os | 17:38 + 01:38 |
4 | Carlsen,Margot | Løperjentene | 17:54 + 01:54 |
5 | Lyssand,Gro Anne | Opptur motbakkeklubb | 18:09 + 02:09 |
6 | Herland,Tone | Opptur motbakkeklubb | 19:26 + 03:26 |
7 | Olsen,Gunn-Kristin | Løperjenter | 21:13 + 05:13 |
Resultatliste Kvinner Veteran (55-59 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Vorland,Marit Tjeldflåt | HSI | 19:22 + 00:00 |
Resultatliste Kvinner Veteran (60-64 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Morvik,Bente | Varegg | 18:31 + 00:00 |
Resultatliste Kvinner Veteran (65-69 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Orstein,Astri | HSI | 17:48 + 00:00 |
Resultatliste Kvinner Veteran 70 år og eldre | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Nagell-Dahl,Halldis | Viking | 19:39 + 00:00 |
Resultatliste Menn 19 år og yngre | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Sørheim,Erlend | Varegg | 11:56 + 00:00 |
2 | Grahl-Madsen,Simen | Åsane Håndball | 14:27 + 02:31 |
3 | Føllesdal,Henrik | Bergen Nord FK | 14:30 + 02:34 |
Resultatliste Menn Senior | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Færø,Halfdan-Emil | Varegg | 09:47 + 00:00 |
2 | B. Skeltved,Alexander | Varegg | 10:17 + 00:30 |
3 | Sæbø,Are | Gular | 10:34 + 00:47 |
4 | Finne,Martin | Gular | 10:44 + 00:57 |
5 | W.Hansen,Vegard | NHH | 10:50 + 01:03 |
6 | Sæten,Christian | NHH | 10:51 + 01:04 |
7 | Simon,Kristoff Bjørn | Uten klubb | 11:08 + 01:21 |
8 | Haugen,Svein Arne | Varegg - Fjellgeitene | 11:28 + 01:41 |
9 | Føllesdal,Kristoffer | Varegg - Fjellgeitene | 12:03 + 02:16 |
10 | Iversen,Tom Fredrik | BSI Friluft | 12:18 + 02:31 |
11 | Fristad-Drageset,Erik | Fjellgeitene | 12:40 + 02:53 |
12 | Birkelund,Walter | Griegteam | 12:58 + 03:11 |
13 | Kristiansen,Erlend | Uten klubb | 13:11 + 03:24 |
14 | Bjørvik,Torje | NORCONSULT AS | 13:20 + 03:33 |
15 | Klette,Svein Erik | EVRY | 14:49 + 05:02 |
16 | Skillebekk,Grunde | Proaktiv | 14:57 + 05:10 |
17 | Slettemark,Snorre | EVRY | 14:59 + 05:12 |
18 | Nordvik,Christoffer | Uten klubb | 16:09 + 06:22 |
19 | Aarland,Andreas Hagen | Uten klubb | 21:38 + 11:51 |
Resultatliste Menn Veteran (35-39 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Andresen,Trygve | Varegg Fjellbukk | 10:38 + 00:00 |
2 | Nilsen,Ørjan | Varegg - Fjellgeitene | 10:42 + 00:04 |
3 | Simmenes,Helge | Uten klubb | 11:04 + 00:26 |
4 | Yndestad,Stian | Fjellgeitene | 11:42 + 01:04 |
5 | Holter,Christian | Varegg | 12:49 + 02:11 |
6 | Øijordsbakken,Morten | Nordea liv | 13:28 + 02:50 |
7 | Ness-hansen,Erik | Uten klubb | 15:56 + 05:18 |
8 | Varpe,Stian Torleif | Uten klubb | 16:57 + 06:19 |
9 | Høyden,Eivind Næss | Uten klubb | 18:14 + 07:36 |
10 | Blom,Olav | Nordea | 22:55 + 12:17 |
Resultatliste Menn Veteran (40-44 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Engeli,Lars | Varegg - Fjellgeitene | 11:46 + 00:00 |
2 | Tobiassen,Karl-Magnus | Varegg - Fjellgeitene | 12:09 + 00:23 |
3 | Adriansen,Stein-Ove | Opptur motbakkeklubb | 12:35 + 00:49 |
4 | Instebø,Tore | Varegg - Fjellgeitene | 12:41 + 00:55 |
5 | Nyhammer,Roger | Melkesyre | 13:22 + 01:36 |
6 | Sætersdal,Knut | Varegg | 14:05 + 02:19 |
7 | Nybøe,Bjarte | Loddefjordløperne | 17:04 + 05:18 |
8 | Vadset,Børge | Uten klubb | 24:10 + 12:24 |
Resultatliste Menn Veteran (45-49 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Bongom,Bjørn Harald | Varegg - Fjellgeitene | 11:45 + 00:00 |
2 | Klanderud,Tore | Varegg | 12:07 + 00:22 |
3 | Boting,Maarten | ÅCK - Fjellgeitene | 12:53 + 01:08 |
4 | Sørhøy,Frode | Varegg - Team Melkesyre | 13:30 + 01:45 |
5 | Heggernes,Frank | Varegg - Team Melkesyre | 13:43 + 01:58 |
6 | Gjervik,Jan-Tore | Varegg - Team Melkesyre | 14:09 + 02:24 |
7 | Olsen,Arne | Uten klubb | 14:12 + 02:27 |
8 | Hjemdal,Erlend | Aktiv 365 | 14:34 + 02:49 |
9 | Haugen,Lars | EVRY | 14:49 + 03:04 |
10 | Tviberg,Terje | Aurdalslia Skole | 15:05 + 03:20 |
11 | Kalland,Tom-Petter | Kanadaskogens venner | 16:22 + 04:37 |
12 | Hanssen,Åsgeir | Uten klubb | 21:45 + 10:00 |
Resultatliste Menn Veteran (50-54 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Skorpeide,Jan | Varegg | 12:15 + 00:00 |
2 | Brun,Øystein | Varegg | 12:32 + 00:17 |
3 | Morken,Jan Frode | Fjellgeitene | 12:47 + 00:32 |
4 | Nordal,Frank | Varegg | 13:51 + 01:36 |
5 | Andersen,Paal | Uten klubb | 14:43 + 02:28 |
6 | Bertelsen,Ove | Varegg - Team Melkesyre | 15:13 + 02:58 |
7 | Ersland,Håkon | HSI | 15:14 + 02:59 |
8 | Ersland,Knut | HSI | 15:56 + 03:41 |
9 | Landro,Nils Bjarte | Uten klubb | 16:38 + 04:23 |
10 | Olsen,Bjørn Håkon | Uten klubb | 19:16 + 07:01 |
Resultatliste Menn Veteran (55-59 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Standal,Kjell Rune | Melkesyre | 16:20 + 00:00 |
Resultatliste Menn Veteran (60-64 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Langeland,Knut | Samnanger il | 16:01 + 00:00 |
2 | Lien,Christian | Fender Marine B.I.L. | 16:02 + 00:01 |
3 | Morvik,Arvid | Varegg | 16:15 + 00:14 |
4 | Haugland,Finn-Ole | Framo BIL | 16:19 + 00:18 |
5 | Romslo,Ingar | Fri IL | 17:30 + 01:29 |
Resultatliste Menn Veteran (65-69 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Andersen,John | Varegg | 13:37 + 00:00 |
Resultatliste Gutter 11 til 14 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
| Attafi,Ahmed | Varegg Fotball G13 | 17:13 |
| Bergli Lillestøl,William | Varegg Fotball G13 | 16:07 |
| Engeli,Teodor | Varegg Fotball G13 - Fjellgeiten | 13:59 |
| Heiret,Audun | Varegg Fotball G13 - Fjellgeiten | 15:42 |
| Holthe,Emil | Varegg Fotball G13 | 14:53 |
| Joipan,Photsawat | Varegg Fotball G13 | 17:20 |
| Marøy-Huus,Theodor | Varegg Fotball G13 | 22:26 |
| Monstad,Anders | Varegg Fotball G13 | 13:58 |
| Paulsen,Markus T. | Varegg | 15:07 |
| Skjolden,William | Varegg 03 | 22:33 |
| Tepper-Nesse,Nicolas | Varegg Fotball G13 | 15:28 |
| York Haukenes,Gard | Varegg Fotball G13 - Fjellgeiten | 17:19 |
Resultatliste Uten tidtaking | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
| Almenning,Ester | Varegg | Fullført |
| Flataker,Patricia | Varegg - Fjellgeitene | Fullført |
| Gjesdal,Wenche | Varegg | Fullført |
| Nordal,Solveig | Varegg | Fullført |
| Schrøder,Haakon | Varegg | Fullført |
| Schrøder,Monica | Varegg | Fullført |
16.03.16 21:39:39 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il