Fløyenkarusellen 2020 - løp 2
Varegg - Fjellgeitene
Løpsdag 5. februar 2020
Resultatliste per klasse
Kvinner 19 år og yngre | Kvinner Senior | Kvinner Veteran (35-39 år) | Kvinner Veteran (40-44 år) | Kvinner Veteran (45-49 år) |
Kvinner Veteran (50-54 år) | Kvinner Veteran (55-59 år) | Kvinner Veteran (60-64 år) | Kvinner Veteran 70 år og eldre | Menn Senior |
Menn Veteran (35-39 år) | Menn Veteran (40-44 år) | Menn Veteran (45-49 år) | Menn Veteran (50-54 år) | Menn Veteran (55-59 år) |
Jenter 11 til 14 år |
Resultatliste Kvinner 19 år og yngre | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Knutsen,Thea | Varegg | 12:24 + 00:00 |
Resultatliste Kvinner Senior | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Halland,Kari | Fjellgeitene | 16:12 + 00:00 |
2 | Dolve,Maria Helena Meyer | Uten Klubb | 18:59 + 02:47 |
3 | Rikstad,Beate | Telesport Bergen | 21:09 + 04:57 |
4 | Zaychenko,Lana | Uten Klubb | 21:36 + 05:24 |
Resultatliste Kvinner Veteran (35-39 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Myrmo,Ann Helen | Fjellgeitene | 16:36 + 00:00 |
2 | Babikova,Jana | Dalen Ultra | 18:11 + 01:35 |
Resultatliste Kvinner Veteran (40-44 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Haug,Elisabeth Tangen | Hsi | 13:16 + 00:00 |
2 | Christie,Caroline | Varegg - Fjellgeitene | 13:54 + 00:38 |
3 | Hatfield,Kimberley | Hsi | 14:21 + 01:05 |
Resultatliste Kvinner Veteran (45-49 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Heggernes,Gro Beret | Team Koren | 15:45 + 00:00 |
2 | Nygård,Ann Eileen Ditlevsen | Varegg - Fjellgeitene | 16:10 + 00:25 |
3 | Sørheim,Ingjerd | Varegg | 16:25 + 00:40 |
4 | Vik,Toril S. | Varegg | 18:22 + 02:37 |
5 | Knardal,Solgunn E. | Varegg - Fjellgeitene | 18:30 + 02:45 |
Resultatliste Kvinner Veteran (50-54 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Gjermstad,Marit | Varegg | 14:57 + 00:00 |
2 | Sommer,Nancy | Varegg - Fjellgeitene | 15:36 + 00:39 |
3 | Liland,Hanne | Varegg - Fjellgeitene | 15:40 + 00:43 |
4 | Mikkelsen,Lise Bergheim | Varegg | 18:17 + 03:20 |
5 | Kallestad,Marianne | Uten Klubb | 20:55 + 05:58 |
6 | Andersen,Bente | Løperjentene | 22:30 + 07:33 |
Resultatliste Kvinner Veteran (55-59 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Olafsdottir,Astrid | Hsi Fjellrypene | 15:29 + 00:00 |
2 | Sættem,Kari Fagerheim | Varegg - Melkesyre | 17:41 + 02:12 |
3 | Wold,Evelyn | Løperjenter | 18:14 + 02:45 |
4 | Klanderud,Linda | Varegg - Fjellgeitene / Melkesyr | 20:11 + 04:42 |
5 | Tolleshaug,Monica | Løperjenter I Bergen | 20:52 + 05:23 |
6 | Herland,Tone | Opptur Motbakkeklubb | 22:02 + 06:33 |
7 | Gjesdal,Wenche | Varegg | 22:58 + 07:29 |
Resultatliste Kvinner Veteran (60-64 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Vindenes,Sidsel | Løperjentene | 20:37 + 00:00 |
Resultatliste Kvinner Veteran 70 år og eldre | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Orstein,Astri | Hsi | 20:19 + 00:00 |
Resultatliste Menn Senior | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Karlsen,Espen Roll | Gneist Il | 10:15 + 00:00 |
2 | Aasen,Andre | Onesubsea | 11:20 + 01:05 |
3 | Nordrum,Asbjørn | Uten Klubb | 12:03 + 01:48 |
4 | Kalchev,Angel | Varegg - Fjellgeitene | 12:55 + 02:40 |
5 | Eriksen,Sondre | Dragefjellet Løpeklubb | 14:04 + 03:49 |
6 | Valestrand,Kasper | Varegg | 14:13 + 03:58 |
7 | Kongsvoll,Kristian | Småsnekje Motbakkeklubb | 14:23 + 04:08 |
8 | Zaurins,Mikus | Uten Klubb | 14:49 + 04:34 |
9 | Fondevik,Jan-Ove | Uten Klubb | 15:18 + 05:03 |
10 | Kihl,Jens | Bedriftsidrettslaget Tidende | 16:44 + 06:29 |
Resultatliste Menn Veteran (35-39 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Simon,Kristoff Bjørn | Bukkene Bruse På Gang Igjen | 11:14 + 00:00 |
2 | Hjortland,Ole | Fjellgeitene | 13:03 + 01:49 |
3 | Hirth,Martin | Bedriftsidrettslaget Tidende | 14:04 + 02:50 |
4 | Haga,Anders | Bedriftsidrettslaget Tidende | 14:34 + 03:20 |
5 | Jacobsen,Marius | Fjellgeitene | 14:39 + 03:25 |
6 | Fjøsne,Vidar | Dalen Ultra | 14:55 + 03:41 |
Resultatliste Menn Veteran (40-44 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Simmenes,Helge | Uten Klubb | 11:42 + 00:00 |
2 | Nilsen,Ørjan | Fjellgeitene | 11:44 + 00:02 |
3 | Andresen,Trygve | Varegg - Fjellgeitene | 11:49 + 00:07 |
4 | Yndestad,Stian | Fjellgeitene | 12:22 + 00:40 |
5 | Rasmussen,Sturle | Tif Viking | 14:16 + 02:34 |
6 | Ness-Hansen,Erik | Varegg - Melkesyre | 15:05 + 03:23 |
Resultatliste Menn Veteran (45-49 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Engeli,Lars | Varegg - Fjellgeitene | 12:05 + 00:00 |
2 | Thomassen,Pål | Varegg - Fjellgeitene | 13:20 + 01:15 |
3 | Nergård,Frode | Uten Klubb | 13:53 + 01:48 |
4 | Byrknes,Odd Andre | Hsi | 15:01 + 02:56 |
5 | Andersen,Øivind | Varegg | 15:29 + 03:24 |
Resultatliste Menn Veteran (50-54 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Bongom,Bjørn Harald | Varegg - Fjellgeitene | 11:50 + 00:00 |
2 | Klanderud,Tore | Varegg - Fjellgeitene | 12:44 + 00:54 |
3 | Hellen,Bjart Are | Rådgivende Biologer | 12:52 + 01:02 |
4 | Sørhøy,Frode | Fjellgeitene | 13:40 + 01:50 |
5 | Jense,Børre | Åsane Seilforening | 14:53 + 03:03 |
6 | Skjelvan,Ketil Ola | Barry’s | 15:44 + 03:54 |
Resultatliste Menn Veteran (55-59 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | York,John Nova | Fjellgeitene | 15:11 + 00:00 |
Resultatliste Jenter 11 til 14 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Knudtzon,Ulrikke | Varegg | 17:23 + 00:00 |
06.02.20 21:53:19 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il