Mann |
Resultatliste Mann | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Lenningsvik,André | Varegg | 16:17,9 + 00:00,0 |
2 | Mjåtveit,Anders | Varegg Fleridrett | 16:20,8 + 00:02,9 |
3 | Linde,Lorentz | Varegg | 16:32,4 + 00:14,5 |
4 | Fjellbakk,Nikolai | Varegg | 16:55,5 + 00:37,6 |
5 | Dufera,Abel Deresu | Uten klubb | 17:03,1 + 00:45,2 |
6 | Kvitstein,Eivind | BFG Bergen Løpeklubb | 17:22,5 + 01:04,6 |
7 | Austad,Anders | BFG Bergen Løpeklubb/SSR Racin | 17:56,2 + 01:38,3 |
8 | Høiås,Jørgen | PWC | 17:58,9 + 01:41,8 |
9 | Hauge,Andreas | Uten klubb | 17:59,7 + 01:41,8 |
10 | Andresen,Trygve | Varegg | 18:19,6 + 02:01,7 |
11 | Godiksen,Olav | Varegg | 18:22,9 + 02:05,5 |
12 | Commandeur,Leon | Uten klubb | 18:46,5 + 02:28,6 |
13 | Valevatn,Kristian | Varegg Fotball | 18:52,5 + 02:34,6 |
14 | Århus,Stian | Avo Consulting | 19:17,6 + 02:59,7 |
15 | Gjeraker,David | Uten klubb | 19:18,4 + 03:00,5 |
16 | Langedal,Henning | Uten klubb | 19:26,5 + 03:08,6 |
17 | Utne Gustad,Jo A | Norconsult | 19:32,9 + 03:15,3 |
18 | Gytre,Marius | Uten klubb | 20:11,6 + 03:53,7 |
19 | Haugstvedt,Emil Johannesen | Uten klubb | 20:16,6 + 03:58,7 |
20 | Vevle,Ole Mads | Varegg | 20:36,4 + 04:18,5 |
21 | Fiedler,Jindrich | Fjell TG Bergen | 20:53,9 + 04:36,9 |
22 | Gjesdal,Jon Peder | B-laget | 23:09,4 + 06:51,5 |
23 | Åbø,Rune | BFG Bergen Løpeklubb | 23:25,8 + 07:07,9 |
DNF | Notevarp,Lars-Erik Sandersen | Varegg | |
DNF | Wigaard,Endre | BUL | |
DNF | Storli,Morten | Varegg | |
DNF | Minikauskas,Arturas | Varegg |
28.06.24 08:49:47 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Varegg il