Skansemyren Banekarusell 10.000 meter
Varegg Friidrett
Løpsdag 12. september 2023
Resultatliste per klasse
Kvinne | Mann |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Blindheim,Kristina Fjelltveit | Uten klubb | 38:42,2 + 00:00,0 |
DNS | Færø,Bertine-Helene | Varegg | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Tellefsen,Jan Tore | BFG Bergen løpeklubb | 33:08,8 + 00:00,0 |
2 | Lund,Øyvind Macody | Varegg | 33:10,9 + 00:02,1 |
3 | Linde,Lorentz | Varegg | 33:19,2 + 00:10,4 |
4 | Hisdal,Robert | BFG Bergen løpeklubb | 33:32,5 + 00:23,7 |
5 | Mjåtveit,Anders | Varegg | 33:45,9 + 00:37,1 |
6 | Pedersen,Njål | Gainz | 34:23,5 + 01:14,7 |
7 | Veum,Anders | Varegg | 34:25,0 + 01:16,2 |
8 | Austad,Anders | SSR Racing/BFG Bergen Løpeklubb | 34:37,0 + 01:28,2 |
9 | Olaussen,Stein Henrik | Varegg / Øl og Kondis | 34:56,5 + 01:47,7 |
10 | Aarland,Nikolas Jon | Øl og Kondis | 34:57,9 + 01:49,1 |
11 | Midttveit,Chris Andre | Bryne | 35:20,0 + 02:11,2 |
12 | Kvitstein,Eivind | BFG Bergen løpeklubb | 35:46,2 + 02:37,4 |
13 | Godiksen,Olav Aanestad | Varegg | 37:16,1 + 04:07,3 |
14 | Mo,Kristian | B-laget | 37:18,3 + 04:09,5 |
15 | Torsvik,Erlend | BFG Bergen løpeklubb | 38:05,0 + 04:56,2 |
16* | Urheim,Kristoffer | B-laget | 38:34,2 + 05:25,4 |
17 | Andreassen,Jan | Varegg Pace | 40:02,9 + 06:54,1 |
18 | Frantzen,Torstein | Varegg | 42:30,2 + 09:21,4 |
19 | Storli,Morten | Varegg Pace | 46:00,0 + 12:51,2 |
20 | Gjesdal,Jon Peder | B-laget | 46:19,7 + 13:10,9 |
DNS | Erstad,Seming | BFG Bergen løpeklubb | |
NC | Andresen,Trygve | Varegg | |
12.09.23 22:23:45 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il