Blåmansløpene - etappe 1
Varegg il.
Lørdag 23. oktober 2021
Resultatliste per klasse
Kvinner senior - KS | Kvinner veteran (35-39) - KV1 | Kvinner veteran (40-44) - KV2 | Kvinner veteran (45-49) - KV3 | Kvinner veteran (50-54) - KV4 |
Kvinner veteran (55-59) - KV5 | Menn senior - MS | Menn U19 - M19 | Menn veteran (40-44) - MV2 | Menn veteran (45-49) - MV3 |
Menn veteran (50-54) - MV4 | Menn veteran (55-59) - MV5 | Menn veteran (60-64) - MV6 | Menn veteran (70+) - MV8 |
Resultatliste Kvinner senior - KS | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Solberg,Ronya | Bsi Friluft | 45:26 + 00:00 |
2 | Mossestad,Maria | Varegg | 47:53 + 02:27 |
3 | Sikkeland,Oda | Team Bdo Nhhs | 52:56 + 07:30 |
4 | Klokkeide,Kristin Madsen | Uten Klubb | 54:14 + 08:48 |
5 | Halland,Kari | Fjellgeitene | 55:12 + 09:46 |
6 | Eskeland,Hanna | Uten Klubb | 56:09 + 10:43 |
7 | Fjeld,Lene | Uten Klubb | 59:30 + 14:04 |
DNF | Jensen,Marie Louise Lund | Uten Klubb | |
Resultatliste Kvinner veteran (35-39) - KV1 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Thiem,Tatiana | Uten Klubb | 52:10 + 00:00 |
Resultatliste Kvinner veteran (40-44) - KV2 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Christie,Caroline | Varegg - Fjellgeitene | 47:33 + 00:00 |
2 | Hatfield,Kimberley Joanne | Hsi | 54:01 + 06:28 |
3 | Berge,Haldis | Fjellgeitene | 54:30 + 06:57 |
Resultatliste Kvinner veteran (45-49) - KV3 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Sørheim,Ingjerd | Varegg | 52:07 + 00:00 |
2 | H.skogseide,Bente | Uten Klubb | 57:15 + 05:08 |
3 | Nordås,Ragni | Opptur Motbakkeklubb | 1:00:00 + 07:53 |
4 | Knardal,Solgunn | Varegg - Fjellgeitene | 1:03:44 + 11:37 |
Resultatliste Kvinner veteran (50-54) - KV4 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Enes,Wenche G | Varegg - Fjellgeitene | 46:54 + 00:00 |
2 | Dedekam Kryvi,Sophie | Fjellgeit / Fana Il | 49:42 + 02:48 |
3 | Fjellheim,Hilde | Fjellgeitene/ Fana | 49:53 + 02:59 |
4 | Straume,Marianne | Bergenslærerne | 52:22 + 05:28 |
5 | Sommer,Nancy | Varegg - Fjellgeitene | 54:00 + 07:06 |
6 | Gjermstad,Marit | Fjellgeitene / Team Melkesyre | 55:26 + 08:32 |
7 | Mikkelsen,Lise Bergheim | Uten Klubb | 55:51 + 08:57 |
8 | Heggernes,Gro Beret | Uten Klubb | 56:26 + 09:32 |
9 | Sæterlid,Linda | Straume | 1:04:00 + 17:06 |
Resultatliste Kvinner veteran (55-59) - KV5 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Midttømme,Kirsti | Fjellgeitene / Fana Birken | 59:07 + 00:00 |
2 | Fagerheim,Mette | Fjellgeitene | 1:00:21 + 01:14 |
DNS | Aas,Ina | Uten Klubb | |
Resultatliste Menn senior - MS | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Instanes,Daniel | Varegg | 36:07 + 00:00 |
2 | Tjøtta,Martin | Ringerike Sykkelklubb | 36:08 + 00:01 |
3 | Wæhre,Magnus | Ringerike Sykkelklubb | 38:34 + 02:27 |
4 | Wiik,Lars | Fn Elektro | 39:06 + 02:59 |
5 | Kallager,Magnus | Varegg | 40:05 + 03:58 |
6 | Tufteland,Håkon | Bsi Friluft | 42:01 + 05:54 |
7 | Sørbø,Magnus | Team Ringerikskraft | 42:09 + 06:02 |
8 | Valestrand,Kasper | Varegg | 43:10 + 07:03 |
9 | Bocchi,Mathieu | Varegg | 43:32 + 07:25 |
10 | Bø,Andreas | Uten Klubb | 44:03 + 07:56 |
11 | Commandeur,Leon | Bsi Friluft | 44:27 + 08:20 |
12 | Vik,Sverre Dyngeland | Vik Active | 45:37 + 09:30 |
13 | Tanum,Oskar | Uten Klubb | 45:58 + 09:51 |
14 | Korsnes,Marcus | Ringerike Sykkelklubb | 46:09 + 10:02 |
15 | Hjørnevik,Andreas | Fana Il Sykkel | 46:36 + 10:29 |
16 | Vik,Mikal Dyngeland | Fn Elektro | 48:05 + 11:58 |
17 | Vik,Ivar Dyngeland | Ringerike Sykkelklubb | 49:09 + 13:02 |
18 | Eikeland,Jon Vaag | Fjordkraft Bil | 49:24 + 13:17 |
19 | Modalsli Sleveland,Thor | Bsi Friluft | 50:49 + 14:42 |
20 | Eikeland Andersen,Mads | Deloitte Bps Assurance | 1:02:46 + 26:39 |
Resultatliste Menn U19 - M19 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Dahle,Jørgen Rokne | Varegg Fleridrett | 38:40 + 00:00 |
2 | Klund,Ole | Ringerike Sykkelklubb | 41:14 + 02:34 |
3 | Moe,Emil | Fana Il Sykkel | 44:54 + 06:14 |
4 | Dahle,Oliver Rokne | Varegg Fleridrett | 48:37 + 09:57 |
5 | Tveit,Henrik Eide | Fana Il Sykkel | 49:09 + 10:29 |
6 | Gildestad Tveit,Jens | Uten Klubb | 1:12:17 + 33:37 |
Resultatliste Menn veteran (40-44) - MV2 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Nilsen,Ørjan | Varegg - Fjellgeitene | 38:02 + 00:00 |
2 | Andresen,Trygve | Varegg | 1:15:47 + 37:45 |
Resultatliste Menn veteran (45-49) - MV3 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Haaheim,Lars Olaf | Varegg | 36:47 + 00:00 |
2 | Instebø,Tore | Varegg - Fjellgeitene | 42:29 + 05:42 |
3 | Tronstad,Morten | Fjellgeitene | 42:30 + 05:43 |
4 | Erstad,Roger | Varegg - Fjellgeitene | 42:31 + 05:44 |
5 | Bu,Tom Georg | Team Royal Rangers | 42:33 + 05:46 |
6 | Askeland,Rune | Fjellgeitene | 44:19 + 07:32 |
7 | Engeli,Lars | Varegg - Fjellgeitene | 44:39 + 07:52 |
8 | Thomassen,Pål | Varegg - Fjellgeitene | 46:31 + 09:44 |
9 | Opstad,Willy | Team Royal Rangers | 51:49 + 15:02 |
10 | Hannevig,Thomas | Team Melkesyre | 54:35 + 17:48 |
11 | Dahle,Trygve | Varegg Fleridrett | 55:13 + 18:26 |
Resultatliste Menn veteran (50-54) - MV4 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Bakke,Bjarne Andreas | Fjellgeitene | 40:11 + 00:00 |
2 | Brekke,Kurt | Fjellgeitene | 40:14 + 00:03 |
3 | Solheim,Jørn Helge | Bkk | 47:41 + 07:30 |
4 | Ulvang,Bjørn | Trygg Forsikring | 48:44 + 08:33 |
5 | Heggernes,Frank | Varegg - Fjellgeitene | 50:26 + 10:15 |
6 | Sørhøy,Frode | Varegg - Fjellgeitene | 51:41 + 11:30 |
7 | Byrknes,Odd Andre | Hsi | 1:00:50 + 20:39 |
NC | Skogseide,Jan Erik | Team Melkesyre | |
NC | Tysseland,Svein Tore | Samnanger Il | |
Resultatliste Menn veteran (55-59) - MV5 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Bu,Frank | Varegg - Fjellgeitene | 43:24 + 00:00 |
2 | Mossestad,Freddy | Varegg - Fjellgeitene | 46:56 + 03:32 |
3 | Oen,Knut | Varegg - Fjellgeitene | 49:33 + 06:09 |
4 | Nordal,Frank | Varegg | 50:07 + 06:43 |
5 | York,John Nova | Varegg - Fjellgeitene | 50:23 + 06:59 |
6 | Grove,Knut | Varegg | 51:45 + 08:21 |
7 | Forland,Michal | Geitemelk | 57:12 + 13:48 |
Resultatliste Menn veteran (60-64) - MV6 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Knutsen,Lars Olav | Samnanger Il | 51:07 + 00:00 |
2 | Straume,Paul Ove | Uten Klubb | 58:17 + 07:10 |
3 | Andersen,Ole | Aog Bil | 59:34 + 08:27 |
4 | Straume,Arne Normann | Straume | 1:05:32 + 14:25 |
Resultatliste Menn veteran (70+) - MV8 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Andresen,Steinar | Fjellgeitene Avd Alrekstad | 1:15:50 + 00:00 |
2 | Heggernes,Sverre | Team Koren | 1:21:37 + 05:47 |
23.10.21 17:23:44 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il