Blåmansløpene 2022 - etappe 1
Varegg Fleridrett
Løpsdag: Lørdag 22. oktober 2022
Resultatliste per klasse
KS | KV1 | KV2 | KV3 | KV4 |
KV5 | KV6 | KV7 | M19 | MS |
MV1 | MV2 | MV3 | MV4 | MV5 |
MV6 | MV7 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Klokkeide,Kristin Madsen | Fjellgeitene | 49:02 + 00:00 |
2 | Løken,Victoria | Vestby IL | 1:10:04 + 21:02 |
DNS | Simensen,Benedicte | Uten klubb | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Villumsen,Katrine | Varegg | 42:48 + 00:00 |
2 | Vabø,Ida | Uten klubb | 44:19 + 01:31 |
3 | Feldborg,Mille | Fjellgeitene | 53:14 + 10:26 |
4 | Wærdahl,Stine | Uten klubb | 56:10 + 13:22 |
5 | Tvedt,Oda | Fjellgeitene | 1:02:37 + 19:49 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Christie,Caroline | Varegg-Fjellgeitene | 45:52 + 00:00 |
2 | Trösse,Christiane | Varegg / UBIL | 49:16 + 03:24 |
3 | Ebbesen,Marit Helen | Uten klubb | 51:33 + 05:41 |
4 | Hatfield,Kimberley | HSI | 54:06 + 08:14 |
5 | Olsen,Hanne Næss | Uten klubb | 56:49 + 10:57 |
6 | Bjørnevoll,Eli | Equinor | 1:05:24 + 19:32 |
7 | Bergvatn,Christine | Åsane Løpegruppe | 1:08:49 + 22:57 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Nordås,Ragni | Opptur Løpeklubb | 57:55 + 00:00 |
2 | Aarøy,Torunn | Fjellgeitene/Bergen Triathlon Cl | 57:57 + 00:02 |
3 | Knardal,Solgunn E. | Varegg-Fjellgeitene | 1:04:31 + 06:36 |
4 | Van Der Laan,Judith | Varegg-Fjellgeitene | 1:05:25 + 07:30 |
5 | Krohnengen,Tanja | Uten klubb | 1:12:20 + 14:25 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Straume,Marianne | Fjellgeitene | 49:09 + 00:00 |
2 | Sommer,Nancy | Varegg-Fjellgeitene | 53:26 + 04:17 |
3 | Heggernes,Gro | Uten klubb | 56:47 + 07:38 |
4 | Mikkelsen,Lise Bergheim | Bk Bil | 58:44 + 09:35 |
5 | Høsteng,Ida | Uten klubb | 1:02:18 + 13:09 |
DNS | Gjermstad,Marit | Fjellgeitene/Melkesyre | |
DNS | Liland,Hanne | Varegg | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Tufte,Gro | Uten klubb | 54:06 + 00:00 |
2 | Midttømme,Kirsti | Fjellgeitene/ Fana il | 57:38 + 03:32 |
3 | Fagerheim,Mette | Varegg-Fjellgeitene | 59:19 + 05:13 |
4 | Klanderud,Linda | Varegg - Fjellgeitene / Melkesyr | 1:03:25 + 09:19 |
5 | Svortevik,Vibeke Lyngtu | Varegg | 1:11:40 + 17:34 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
DNS | Ersland,Anna | HSI | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Morvik,Bente | Varegg | 1:04:06 + 00:00 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Dahle,Oliver Rokne | Varegg | 53:07 + 00:00 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Bø,Andreas | Varegg/ Ulsetexpressen | 42:18 + 00:00 |
2 | Øygarden,Gjermund | Varegg-Fjellgeitene | 42:40 + 00:22 |
3 | Martin Fernandez,Didac | Varegg | 43:00 + 00:42 |
4 | Wertheimer,Nicolas | Fjellgeitene | 45:58 + 03:40 |
DNS | Storli,Morten | Varegg | |
DNS | Tanum,Oskar | Uten klubb | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Evensen,Oliver Skålevik | Uten klubb | 44:06 + 00:00 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Magnussen,Vegard | Fjellgeitene | 36:22 + 00:00 |
2 | Nilsen,Ørjan | Varegg | 37:29 + 01:07 |
3 | Valevatn,Kristian | Uten klubb | 40:46 + 04:24 |
4 | Oma,Gard | Vestkysten Sportsklubb | 41:01 + 04:39 |
5 | Urheim,Christoffer Beer | Uten klubb | 45:16 + 08:54 |
6 | Jarnung,Kristian Nestor | Åsane Løpegruppe | 1:09:35 + 33:13 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Bu,Tom Georg | Varegg-Fjellgeitene | 40:11 + 00:00 |
2 | Engeli,Lars | Varegg-Fjellgeitene | 45:05 + 04:54 |
3 | Michelsen,Thomas | Fjellbeitene avd Åsane | 45:47 + 05:36 |
4 | Thomassen,Pål | Varegg-Fjellgeitene | 46:06 + 05:55 |
DNS | Haaheim,Lars Olaf | Varegg | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Bakke,Bjarne Andreas | Fjellgeitene | 38:14 + 00:00 |
2 | Esperås,Alv Ole | Il Fri | 40:29 + 02:15 |
3 | Brekke,Kurt | Fjellgeitene | 40:52 + 02:38 |
4 | Instebø,Tore | Varegg-Fjellgeitene | 40:53 + 02:39 |
5 | Hellen,Bjart Are | Fjellgeitene | 40:58 + 02:44 |
6 | Gaupholm,Bernt | Varegg | 42:10 + 03:56 |
7 | Dahle,Trygve | Varegg | 58:14 + 20:00 |
8 | Byrknes,Odd | HSI | 1:00:59 + 22:45 |
DNS | Lindberg,Geir | Varegg | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Klanderud,Tore | Varegg | 45:09 + 00:00 |
2 | Stamneshagen,Ove Birger | Equinor | 47:20 + 02:11 |
3 | Oen,Knut | Varegg-Fjellgeitene | 47:47 + 02:38 |
4 | Grønnestad,Dag | Varegg-Fjellgeitene | 48:34 + 03:25 |
5 | Olsen,Arne | Fjellgeitene/Bergen kommune | 48:37 + 03:28 |
6 | Nordal,Frank | Varegg | 52:23 + 07:14 |
7 | Johanson,Gisle | Fana | 1:09:59 + 24:50 |
DNS | York,John Nova | Varegg-Fjellgeitene | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
DNS | Straume,Arne Normann | Straume | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Morvik,Arvid | Varegg | 56:33 + 00:00 |
2 | Straume,Paul Ove | NO Team | 57:06 + 00:33 |
23.10.22 17:20:36 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il