Blåmansløpene 2021 - etappe 3
Varegg Fleridrett
Løpsdag: Lørdag 20. november 2021
Resultatliste per klasse
Kvinner Senior | Kvinner Veteran (40-44 år) | Kvinner Veteran (45-49 år) | Kvinner Veteran (50-54 år) | Kvinner Veteran (55-59 år) |
Gutter 11 til 14 år | Menn 19 år og yngre | Menn Senior | Menn Veteran (35-39 år) | Menn Veteran (40-44 år) |
Menn Veteran (45-49 år) | Menn Veteran (50-54 år) | Menn Veteran (55-59 år) | Menn Veteran (60-64 år) |
Resultatliste Kvinner Senior | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Solberg,Ronya | Bsi Friluft | 43:36 + 00:00 |
2 | Mossestad,Maria | Varegg | 46:28 + 02:52 |
3 | Breuning,Lærke | Bsi Friluft | 46:53 + 03:17 |
4 | Camps,Anna | Bsi Friluft | 47:49 + 04:13 |
5 | Beitnes,Mari | Bsi - Friluft | 48:56 + 05:20 |
Resultatliste Kvinner Veteran (40-44 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Christie,Caroline | Varegg - Fjellgeitene | 45:55 + 00:00 |
2 | Revheim,Ingeborg | Uten Klubb | 55:18 + 09:23 |
3 | Baravelli,Hildegunn | Uten Klubb | 56:58 + 11:03 |
4 | Simonsen,Kari-Anne | Uten Klubb | 56:59 + 11:04 |
5 | Hernebäck,Desirée | Uten Klubb | 1:07:42 + 21:47 |
6 | Sayin,Irene Reknes | Åsane Løpegruppe | 1:15:56 + 30:01 |
Resultatliste Kvinner Veteran (45-49 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Høsteng,Ida | Uten Klubb | 57:47 + 00:00 |
2 | Nordås,Ragni | Opptur Motbakkeklubb | 58:19 + 00:32 |
3 | Haukenes,Siri | Varegg - Fjellgeitene | 1:02:59 + 05:12 |
4 | Van Der Laan,Judith | Varegg - Fjellgeitene | 1:03:20 + 05:33 |
5 | Knardal,Solgunn E | Varegg - Fjellgeitene | 1:06:39 + 08:52 |
Resultatliste Kvinner Veteran (50-54 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Enes,Wenche G | Varegg - Fjellgeitene | 48:31 + 00:00 |
2 | Dedekam Kryvi,Sophie | Fjellgeit / Fana Il | 49:41 + 01:10 |
3 | Straume,Marianne | Bergenslærerne | 53:09 + 04:38 |
4 | Liland,Hanne | Varegg | 53:48 + 05:17 |
5 | Gjermstad,Marit | Fjellgeitene / Team Melkesyre | 55:54 + 07:23 |
6 | Mikkelsen,Lise Bergheim | Uten Klubb | 59:21 + 10:50 |
7 | Nygård,Ann Eileen Ditlevsen | Varegg Fjellgeitene | 1:01:19 + 12:48 |
8 | Sæterlid,Linda | Straume | 1:04:28 + 15:57 |
Resultatliste Kvinner Veteran (55-59 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Midttømme,Kirsti | Fjellgeitene / Fana Birken | 59:16 + 00:00 |
2 | Fagerheim,Mette | Fjellgeitene | 1:02:46 + 03:30 |
3 | Klanderud,Linda | Varegg - Fjellgeitene | 1:07:15 + 07:59 |
Resultatliste Gutter 11 til 14 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
| F.urheim,Erik | Uten Klubb | 1:02:42 |
Resultatliste Menn 19 år og yngre | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Dahle,Jørgen Rokne | Varegg Fleridrett | 38:15 + 00:00 |
2 | Dahle,Oliver Rokne | Varegg Fleridrett | 49:36 + 11:21 |
Resultatliste Menn Senior | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Purkis,Mark | Varegg | 37:51 + 00:00 |
2 | Ristesund,Asgeir | Bsi - Friluft | 39:33 + 01:42 |
3 | Kallager,Magnus | Varegg | 40:06 + 02:15 |
4 | Dautheville,Adrien | Bsi Friluft | 41:36 + 03:45 |
5 | Schlicht,Julian | Bsi Friluft | 42:10 + 04:19 |
6 | Lundberg,Bjørn | Varegg | 43:24 + 05:33 |
7 | Valestrand,Kasper | Varegg | 43:26 + 05:35 |
8 | Schüz,Elijas | Fc Klubb Fantoft | 44:02 + 06:11 |
9 | Bauer,Jonas | Bsi Friluft | 44:03 + 06:12 |
10 | Foldberg,Jeppe | Kaffeklubben 6720 | 46:07 + 08:16 |
11 | Tanum,Oskar | Uten Klubb | 46:11 + 08:20 |
12 | Modalsli Sleveland,Thor | Bsi Friluft | 49:27 + 11:36 |
13 | Frorud,Eivind | Bsi Friluft | 50:52 + 13:01 |
14 | Øygarden,Gjermund | Varegg - Fjellgeitene | 52:44 + 14:53 |
15 | Iversen,Mathias | Bjørgvin Forente Druers Vinlaugs | 1:03:39 + 25:48 |
Resultatliste Menn Veteran (35-39 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Bråten,Kristian | Varegg Fleridrett | 45:35 + 00:00 |
2 | Urheim,K.b. | Uten Klubb | 48:45 + 03:10 |
3 | Norheim,Anders | Uten Klubb | 54:05 + 08:30 |
Resultatliste Menn Veteran (40-44 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Nilsen,Ørjan | Varegg - Fjellgeitene | 38:15 + 00:00 |
2 | Nilsen,Robert | H_400-Aktiv | 43:10 + 04:55 |
3 | Straus,Kristopher | Uten Klubb | 47:33 + 09:18 |
4 | Myklebust,Vegar | Uten Klubb | 49:58 + 11:43 |
Resultatliste Menn Veteran (45-49 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Bu,Tom Georg | Team Royal Rangers | 43:15 + 00:00 |
2 | Instebø,Tore | Varegg - Fjellgeitene | 43:34 + 00:19 |
3 | Engeli,Lars | Varegg - Fjellgeitene | 44:51 + 01:36 |
4 | Lien,Knut | Team Tcb | 51:06 + 07:51 |
5 | Opstad,Willy | Team Royal Rangers | 51:53 + 08:38 |
6 | Hannevig,Thomas | Team Melkesyre | 54:59 + 11:44 |
7 | Dahle,Trygve | Varegg Fleridrett | 58:25 + 15:10 |
8 | Andersen,Øivind | Varegg | 59:39 + 16:24 |
Resultatliste Menn Veteran (50-54 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Bakke,Bjarne Andreas | Fjellgeitene | 39:24 + 00:00 |
2 | Bongom,Bjørn Harald | Varegg - Fjellgeitene | 41:58 + 02:34 |
3 | Klanderud,Tore | Varegg - Fjellgeitene | 45:45 + 06:21 |
4 | Ulvang,Bjørn | Trygg Forsikring | 49:51 + 10:27 |
5 | Heggernes,Frank | Varegg - Fjellgeitene | 52:06 + 12:42 |
6 | Byrknes,Odd Andre | Hsi | 1:02:36 + 23:12 |
Resultatliste Menn Veteran (55-59 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Hølleland,Bjørn | Fana Orientering | 43:35 + 00:00 |
2 | Bu,Frank | Varegg - Fjellgeitene | 44:56 + 01:21 |
3 | Mossestad,Freddy | Varegg - Fjellgeitene | 46:57 + 03:22 |
4 | Grønnestad,Dag | Varegg - Fjellgeitene | 49:44 + 06:09 |
5 | Oen,Knut | Varegg - Fjellgeitene | 49:58 + 06:23 |
6 | Nordal,Frank | Varegg | 50:00 + 06:25 |
Resultatliste Menn Veteran (60-64 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Vonen,Brynjulf | Varegg - Fjellgeitene | 45:07 + 00:00 |
2 | Knutsen,Lars Olav | Samnanger Il | 51:56 + 06:49 |
3 | Straume,Paul Ove | Uten Klubb | 58:15 + 13:08 |
4 | Straume,Arne Normann | Straume | 1:05:55 + 20:48 |
21.11.21 08:42:26 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il