Blåmansløpene - etappe 1
Varegg Fleridrett
Løpsdag lørdag 21. oktober 2023
Resultatliste per klasse
GRE | KS | KV1 | KV2 | KV3 |
KV4 | KV6 | M19 | MS | MV1 |
MV2 | MV3 | MV4 | MV5 | MV6 |
MV7 | MV8 | TRU |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Andersland,Henrik | Fana | 1:10:15 + 00:00 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Solberg,Ronya | BSI Friluft | 44:18 + 00:00 |
2 | Erichsen Øverland,Maria | Bodø Bauta Løpeklubb | 44:36 + 00:18 |
3 | Malm,Lisbeth | Uten klubb | 55:39 + 11:21 |
4 | Van Egeraat,Eppie | BSI Friluft | 59:04 + 14:46 |
5 | Lindberg,Ida | Varegg | 1:05:05 + 20:47 |
DNS | Brekke,Ranveig | Odda IL | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Klokkeide,Kristin Madsen | Fjellgeitene | 45:23 + 00:00 |
2 | Norgård,Benedicte | Bønes Ski og Sti | 51:29 + 06:06 |
3 | Wærdahl,Stine | Bergen løpeklubb | 52:27 + 07:04 |
4 | Feldborg,Mille | Fjellgeitene | 54:36 + 09:13 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Olsen,Hanne Næss | Bønes Ski og Sti | 52:57 + 00:00 |
2 | Trösse,Christiane | Varegg | 53:18 + 00:21 |
3 | Pedersen,Irene Becker | Tantparkour | 58:58 + 06:01 |
4 | Bergvatn,Christine | Åsane løpegruppe | 1:03:45 + 10:48 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Christie,Caroline | Fjellgeitene | 53:32 + 00:00 |
2 | Bjørnevoll,Eli | Equinor BIL | 1:03:41 + 10:09 |
3 | van der Laan,Judith | Varegg - Fjellgeitene | 1:06:41 + 13:09 |
4 | Holmefjord,Hilde | Tantparkour | 1:11:56 + 18:24 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Liland,Hanne | Varegg | 51:10 + 00:00 |
2 | Melvær,Teresa | Løpe Sammen Askøy | 51:28 + 00:18 |
3 | Sommer,Nancy | Varegg - Fjellgeitene | 57:07 + 05:57 |
4 | Aarøy,Torunn | Bergen Triathlon Club | 59:47 + 08:37 |
5 | Høstrng,Ida | Åsane løpegruppe | 1:02:15 + 11:05 |
DNS | Nordås,Ragni | Opptur løpeklubb | |
DNS | Gjermstad,Marit | Varegg | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Færø,Helga Marit Bjørge | Eikanger IL | 1:26:43 + 00:00 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Serck-Hanssen,Håvard | Varegg | 45:26 + 00:00 |
2 | Andersland,Magnus | Fana | 1:00:22 + 14:56 |
DNF | Matre,Magnus Erstad | Varegg | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Eldrup,Erland | Bodø Bauta Løpeklubb | 34:00 + 00:00 |
2 | Røen,Oskar | Varegg | 36:32 + 02:32 |
3 | Instanes,Daniel | Varegg | 37:00 + 03:00 |
4 | Lytomt Jacobsen,Jerlow | Stavanger Triatlonklubb | 38:07 + 04:07 |
5 | Commandeur,Leon | Uten klubb | 39:17 + 05:17 |
6 | Nesheim,Håkon Amundsen | Varegg | 39:23 + 05:23 |
7 | Høydal,Sebastian | Varegg | 39:38 + 05:38 |
8 | Tufteland,Håkon | Uten klubb | 39:47 + 05:47 |
9 | Nagy,Hans Marius | Grønnesmauet | 45:29 + 11:29 |
10 | Princet,Steve | Equinor BIL | 46:05 + 12:05 |
11 | Valestrand,Kasper | Varegg | 46:29 + 12:29 |
12 | Halvorsen,Håkon André | VLFK | 48:19 + 14:19 |
13 | von Schultzendorff,Peter | Uten klubb | 52:31 + 18:31 |
14 | Jønsud,Ole Jakob | Uten klubb | 56:48 + 22:48 |
DNS | Nielsen,Andreas Fleten | Varegg Fleridrett | |
DNS | Eliassen,Bendik | Halden SK | |
DNS | Sixdenier,Mickael | Uten klubb | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Ludvigsen,Thorbjørn | Team Drevelin | 32:56 + 00:00 |
2 | Nakken Follesø,Håvard | Equinor BIL | 38:06 + 05:10 |
3 | Nesheim,Rune | Fjellgeitene | 38:53 + 05:57 |
4 | Simon,Kristoff Bjørn | Bukkene Bruse på Blåmanstur | 42:31 + 09:35 |
5 | Rongevær,Magne | Bergen Triathlon Club | 45:38 + 12:42 |
6 | Johnsen,Jon Backer | Dalenløperne | 47:44 + 14:48 |
7 | Færø,Nikolai | Eikanger IL | 1:26:22 + 53:26 |
DNS | Bøe,Dag | Varegg | |
DNS | Macody,Calle | Varegg | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Valevatn,Kristian | Varegg Fotball | 40:18 + 00:00 |
2 | Andresen,Trygve | Varegg | 41:43 + 01:25 |
3 | Urheim,Kristoffer | B-laget | 42:38 + 02:20 |
4 | Bråten,Kristian | Varegg | 43:55 + 03:37 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Buanes,Trygve | TIF Viking | 40:11 + 00:00 |
2 | Engeli,Lars | Varegg - Fjellgeitene | 44:14 + 04:03 |
3 | Aske,Jan Eirik | Dalenløperne | 48:07 + 07:56 |
4 | Arnø,Richard | Eidsvåg | 48:41 + 08:30 |
5 | Lie,Martin | Panduvion | 54:18 + 14:07 |
6 | Soutzo,Wyatt | Team Canada | 1:03:21 + 23:10 |
DNS | Opstad,Willy | Varegg - Fjellgeitene | |
DNS | Iversen,Andreas | ABB AS | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Bakke,Bjarne | Fjellgeitene | 38:08 + 00:00 |
2 | Søyland,Anders | Tif. Viking | 40:09 + 02:01 |
3 | Brekke,Kurt Richard | Varegg - Fjellgeitene | 40:53 + 02:45 |
4 | Instebø,Tore | Varegg - Fjellgeitene | 43:37 + 05:29 |
5 | Tronstad,Morten | Fjellgeitene | 44:21 + 06:13 |
6 | Fimreite,Stian | RUN | 45:19 + 07:11 |
7 | Sørhøy,Frode | Fjellgeitene | 51:39 + 13:31 |
8 | Gunnarson,Michael | Varegg | 55:42 + 17:34 |
9 | Lindberg,Geir | Varegg | 57:04 + 18:56 |
DNS | Nilsen,Dag-Henry | Varegg | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Esperås,Alv Ole | IL Fri | 40:03 + 00:00 |
2 | Bongom,Bjørn Harald | Varegg - Fjellgeitene | 42:39 + 02:36 |
3 | Andersen,Paal | Varegg | 43:45 + 03:42 |
4 | Olsen,Arne | Fjellgeitene | 45:31 + 05:28 |
5 | Grønnestad,Dag | Varegg - Fjellgeitene | 47:24 + 07:21 |
6 | Oen,Knut | Varegg - Fjellgeitene | 48:53 + 08:50 |
7 | York,John Nova | Fjellgeitene | 50:20 + 10:17 |
8 | Serck-Hanssen,Erik | Varegg | 54:12 + 14:09 |
9 | Skogedal,Rolf Fløtre | Uten klubb | 58:12 + 18:09 |
DNS | Stamneshagen,Ove Birger | Uten klubb | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Lavik,Tor Kristian | Åsane/Hordvik skytterlag | 53:28 + 00:00 |
DNS | Vonen,Brynjulf | Fjellgeitene | |
DNS | Blom,Birger Jojan | Fri il | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Færø,Einar | Eikanger IL | 45:32 + 00:00 |
2 | Olsen,Jarle | Ck øst | 53:31 + 07:59 |
3 | Straume,Paul Ove | No Team | 58:25 + 12:53 |
4 | Staume,Arne Normann | Straume | 1:08:44 + 23:12 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Høiberg,Arnt Ivar | Varegg | 1:28:23 + 00:00 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
| Magnussen,Helga | Fana | Fullført |
| Magnussen,Ingrid | Varegg | Fullført |
21.10.23 18:10:53 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il