Blåmansløpene - etappe 2
Varegg Fleridrett
Løpsdag 4. november 2023
Resultatliste per klasse
GRE | KS | KV1 | KV2 | KV3 |
KV4 | KV5 | MS | MV1 | MV2 |
MV3 | MV4 | MV5 | MV6 | MV7 |
MV8 | TRU |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Fimreite,Sondre | RUN | 39:25 + 00:00 |
2 | Andersland,Henrik | Fana | 1:12:47 + 33:22 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Kopiec,Iga | Uten klubb | 40:29 + 00:00 |
2 | Nielsen,Anna Zol | Varegg | 43:22 + 02:53 |
3 | Malm,Lisbeth | Uten klubb | 50:08 + 09:39 |
DNS | Stautland,Ingvild | Gular | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Klokkeide,Kristin Madsen | Fjellgeitene | 44:49 + 00:00 |
2 | Wærdahl,Stine | Bergen løpeklubb | 52:20 + 07:31 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Trösse,Christiane | Varegg | 48:02 + 00:00 |
2 | Olsen,Hanne Næss | Bønes Ski og Sti | 51:39 + 03:37 |
3 | Bergvatn,Christine | Åsane løpegruppe | 56:12 + 08:10 |
4 | Meyer,Marit | Uten klubb | 1:02:32 + 14:30 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Christie,Caroline | Fjellgeitene | 51:24 + 00:00 |
2 | Bjørnevoll,Eli | Equinor BIL | 55:12 + 03:48 |
3 | Teigland,Nina | Accountor | 57:12 + 05:48 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Melvær,Teresa | Løp Sammen Askøy | 47:11 + 00:00 |
2 | Gjermstad,Marit | Varegg | 52:02 + 04:51 |
3 | Sommer,Nancy | Varegg - Fjellgeitene | 54:36 + 07:25 |
4 | Nordås,Ragni | Opptur løpeklubb | 55:21 + 08:10 |
5 | Aarøy,Torunn | Bergen Triathlon Club | 55:56 + 08:45 |
6 | Mikkelsen,Lise Bergheim | Uten klubb | 1:00:27 + 13:16 |
7 | Knardal,Solgunn E | Varegg - Fjellgeitene | 1:05:00 + 17:49 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Tufte,Gro | Varegg | 50:04 + 00:00 |
2 | Fagerheim,Mette | Varegg-Fjellgeitene | 1:00:08 + 10:04 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Mjelde,Trygve Feidje | Osterøy IL | 31:49 + 00:00 |
2 | Eldrup,Erland | Bodø Bauta Løpeklubb | 33:22 + 01:33 |
3 | Nielsen,Andreas Fleten | Varegg | 34:12 + 02:23 |
4 | Karlsen,Espen Roll | Gneist | 35:06 + 03:17 |
5 | Commandeur,Leon | Uten klubb | 35:52 + 04:03 |
6 | Gergonne,Alexis | Uten klubb | 36:40 + 04:51 |
7 | Nesheim,Håkon Amundsen | Varegg | 37:06 + 05:17 |
8 | Sørensen,Sigurd Åsland | Uten klubb | 37:09 + 05:20 |
9 | Tufteland,Håkon | Uten klubb | 37:39 + 05:50 |
10 | Górski,Klaudiusz | Uten klubb | 38:08 + 06:19 |
11 | Trodal,Sondre Rygh | Ulriken Velo - Sparebanken Vest | 38:16 + 06:27 |
12 | Austad,Anders | BFG Bergen Løpeklubb / SSR Racin | 38:48 + 06:59 |
13 | Princet,Steve | Equinor BIL | 43:02 + 11:13 |
14 | Halvorsen,Håkon André | VLFK | 44:28 + 12:39 |
15 | Fenne,Daniel | Uten klubb | 45:25 + 13:36 |
16 | Nedelciu,Ed | Uten klubb | 48:51 + 17:02 |
17 | Storvik Nilsen,Martin Sofron | Uten klubb | 48:58 + 17:09 |
18 | Tveitenes,Fredrik | Uten klubb | 50:16 + 18:27 |
DNF | Rovik,Andreas | BTSI | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Ludvigsen,Thorbjørn | Team Drevelin | 32:34 + 00:00 |
2 | Nesheim,Rune | Fjellgeitene | 37:11 + 04:37 |
3 | Bocchi,Mathieu | Varegg | 41:31 + 08:57 |
4 | Johnsen,Jon Backer | Dalenløperne | 44:34 + 12:00 |
5 | Bøe,Dag | Varegg | 47:50 + 15:16 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Andresen,Trygve | Varegg | 37:22 + 00:00 |
2 | Valevatn,Kristian | Varegg Fotball | 40:09 + 02:47 |
3 | Urheim,Kristoffer | B-laget | 40:50 + 03:28 |
4 | Brakstad Moen,Håvard | Kvernbit | 44:34 + 07:12 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Nilsen,Ørjan | Varegg | 36:28 + 00:00 |
2 | Jarnung,Kristian Nestor | Norna-Salhus IL | 37:19 + 00:51 |
3 | Buanes,Trygve | TIF Viking | 37:20 + 00:52 |
4 | Engeli,Lars | Varegg - Fjellgeitene | 41:43 + 05:15 |
5 | Thomassen,Pål | Fjellgeitene | 42:46 + 06:18 |
6 | Aske,Jan Eirik | Dalenløperne | 44:01 + 07:33 |
7 | Iversen,Andreas | ABB AS | 49:41 + 13:13 |
8 | Lie,Martin | Panduvion | 52:16 + 15:48 |
9 | Soutzo,Wyatt | Team Canada | 54:27 + 17:59 |
DNF | Mukhidinov,Vyacheslav | Varegg | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Haaheim,Lars Olaf | Varegg | 35:17 + 00:00 |
2 | Bakke,Bjarne | Fjellgeitene | 35:40 + 00:23 |
3 | Brekke,Kurt Richard | Varegg - Fjellgeitene | 38:50 + 03:33 |
4 | Søyland,Anders | Tif. Viking | 39:55 + 04:38 |
5 | Tronstad,Morten | Fjellgeitene | 42:06 + 06:49 |
6 | Fimreite,Stian | RUN | 43:12 + 07:55 |
7 | Sørhøy,Frode | Fjellgeitene | 43:21 + 08:04 |
8 | Hantveit,Christer | Løp Sammen Askøy | 46:58 + 11:41 |
9 | Nilsen,Frode | Fjellgeitene - HSI | 48:29 + 13:12 |
10 | Lien,Knut | Team TCB | 51:02 + 15:45 |
11 | Lindberg,Geir | Varegg | 52:25 + 17:08 |
12 | Andersen,Øivind | Varegg | 53:07 + 17:50 |
DNF | Nilsen,Dag-Henry | Varegg | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Esperås,Alv Ole | IL Fri | 37:24 + 00:00 |
2 | Bu,Frank | Varegg - Fjellgeitene | 41:24 + 04:00 |
3 | Andersen,Paal | Varegg | 41:47 + 04:23 |
4 | Oen,Knut | Varegg - Fjellgeitene | 43:22 + 05:58 |
5 | Mossestad,Freddy | Varegg | 45:03 + 07:39 |
6 | Røyrøy,Anders | Equinor BIL | 45:18 + 07:54 |
7 | Skogedal,Rolf Fløtre | Uten klubb | 55:08 + 17:44 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Blom,Birger Jojan | Fri il | 45:01 + 00:00 |
2 | Haugland,Dag | Varegg | 47:04 + 02:03 |
3 | Nordal,Frank | Varegg | 47:08 + 02:07 |
4 | Ottesen,Sverre | Varegg | 48:51 + 03:50 |
5 | Lavik,Tor Kristian | Åsane/Hordvik skytterlag | 49:01 + 04:00 |
6 | Forland,Michal | Melkesyre | 57:17 + 12:16 |
7 | Hansen,Ove | Laksevåg | 58:51 + 13:50 |
8 | Bjerkestrand,Bård | Nordea | 1:00:32 + 15:31 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Færø,Einar | Eikanger IL | 41:53 + 00:00 |
2 | Straume,Paul Ove | No Team | 55:20 + 13:27 |
3 | Staume,Arne Normann | Straume | 58:51 + 16:58 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Høiberg,Arnt Ivar | Varegg | 1:12:03 + 00:00 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Magnussen,Ingrid | Varegg | 1:00:00 + 00:00 |
04.11.23 15:19:22 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il