Blåmansløpene - etappe 3
Varegg Fleridrett
Løpsdag 18. november 2023
Resultatliste per klasse
GRE | JRE | KS | KV1 | KV2 |
KV3 | KV4 | KV6 | M19 | MS |
MV1 | MV2 | MV3 | MV4 | MV5 |
MV6 | MV7 | MV8 | TRU |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Torkildsen,Even Veen | Åsane cykleklubb | 40:04 + 00:00 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Torkildsen,Aurora Veen | Åsane cykleklubb | 47:34 + 00:00 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Solberg,Ronya | BSI Friluft | 45:28 + 00:00 |
2 | Watson,Charlotte | Varegg | 45:53 + 00:25 |
3 | Nielsen,Anna Zol | Varegg | 47:36 + 02:08 |
4 | Strømme Lid,Mari | NTNUI | 1:00:40 + 15:12 |
5 | Aulin,Marte | Uten klubb | 1:02:41 + 17:13 |
6 | Brekke,Ranveig | Odda IL | 1:02:43 + 17:15 |
7 | Malm,Lisbeth | Uten klubb | 1:04:19 + 18:51 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Klokkeide,Kristin Madsen | Fjellgeitene | 47:38 + 00:00 |
2 | Ershova,Elizaveta | Fjellgeitene | 51:20 + 03:42 |
3 | Sandnes,Guro | Uten klubb | 53:59 + 06:21 |
4 | Wærdahl,Stine | Bergen løpeklubb | 58:23 + 10:45 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Trösse,Christiane | Varegg | 49:09 + 00:00 |
2 | Bergvatn,Christine | Åsane løpegruppe | 1:01:37 + 12:28 |
3 | Pedersen,Irene Becker | Tantparkour | 1:05:09 + 16:00 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Teigland,Nina | Accountor | 1:01:02 + 00:00 |
2 | Bjørnevoll,Eli | Equinor BIL | 1:03:15 + 02:13 |
3 | van der Laan,Judith | Varegg - Fjellgeitene | 1:08:22 + 07:20 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Liland,Hanne | Varegg | 52:47 + 00:00 |
2 | Melvær,Teresa | Løp Sammen Askøy | 52:51 + 00:04 |
3 | Gjermstad,Marit | Varegg | 59:08 + 06:21 |
4 | Nordås,Ragni | Opptur løpeklubb | 59:22 + 06:35 |
5 | Strømme,Karianne | Varegg | 1:00:27 + 07:40 |
6 | Aarøy,Torunn | Bergen Triathlon Club | 1:01:05 + 08:18 |
7 | Høsteng,Ida | Åsane løpegruppe | 1:01:07 + 08:20 |
8 | Mikkelsen,Lise Bergheim | Uten klubb | 1:01:48 + 09:01 |
9 | Lie,Bente | Uten klubb | 1:12:13 + 19:26 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Færø,Helga Marit Bjørge | Eikanger IL | 1:29:34 + 00:00 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Bratteteig,Markus | Uten klubb | 49:52 + 00:00 |
2 | Andersland,Magnus | Fana | 1:00:15 + 10:23 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Helgheim,Tor Naustdal | Equinor BIL | 36:17 + 00:00 |
2 | Purkis,Mark | Varegg | 36:41 + 00:24 |
3 | Røen,Øystein | Voss IL | 39:06 + 02:49 |
4 | Commandeur,Leon | Uten klubb | 39:38 + 03:21 |
5 | Schlicht,Julian | BSI Friluft | 40:02 + 03:45 |
6 | Tufteland,Håkon | Uten klubb | 40:25 + 04:08 |
7 | Aris Hernandez,Ivan | NTNUI | 43:21 + 07:04 |
8 | Dautheville,Adrien | BSI Friluft | 43:31 + 07:14 |
9 | Valestrand,Kasper | Varegg | 47:22 + 11:05 |
10 | Halvorsen,Håkon André | VLFK | 47:28 + 11:11 |
11 | Fenne,Daniel | Uten klubb | 50:26 + 14:09 |
12 | Beisler,Jonas | Uten klubb | 1:08:34 + 32:17 |
DNF | Karlsen,Espen Roll | Gneist | |
DNF | Grimsbø,Odd-Anders | Uten klubb | |
DNS | Lytomt Jacobsen,Jerlow | Stavanger Triatlonklubb | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Nesheim,Rune | Fjellgeitene | 42:19 + 00:00 |
2 | Tvedterås,Håvard | KIWI | 55:46 + 13:27 |
3 | Færø,Nikolai | Eikanger IL | 1:25:31 + 43:12 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Andresen,Trygve | Varegg | 39:52 + 00:00 |
2 | Oma,Gard | Vestkysten FK | 43:10 + 03:18 |
3 | Hjortland,Ole | Fjellgeitene | 46:11 + 06:19 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Engeli,Lars | Varegg - Fjellgeitene | 45:31 + 00:00 |
2 | Aske,Jan Eirik | Dalenløperne | 50:48 + 05:17 |
3 | Lie,Martin | Panduvion | 53:23 + 07:52 |
4 | Soutzo,Wyatt | Team Canada | 1:03:03 + 17:32 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Haaheim,Lars Olaf | Varegg | 37:34 + 00:00 |
2 | Søyland,Anders | Tif. Viking | 39:58 + 02:24 |
3 | Bakke,Bjarne | Fjellgeitene | 40:14 + 02:40 |
4 | Fimreite,Stian | RUN | 43:57 + 06:23 |
5 | Instebø,Tore | Varegg - Fjellgeitene | 44:23 + 06:49 |
6 | Tronstad,Morten | Fjellgeitene | 45:34 + 08:00 |
7 | Sørhøy,Frode | Fjellgeitene | 46:01 + 08:27 |
8 | Hantveit,Christer | Løp Sammen Askøy | 49:28 + 11:54 |
9 | Nilsen,Frode | Fjellgeitene - HSI | 51:18 + 13:44 |
10 | Hauge,Arild | Løp sammen Askøy / Ask friidrett | 51:46 + 14:12 |
11 | Lien,Knut | Team TCB | 54:56 + 17:22 |
12 | Heverøy,Ernst | Bergen Triathlon Club | 1:01:12 + 23:38 |
13 | Andersen,Øivind | Varegg | 1:01:45 + 24:11 |
14 | Dahle,Trygve | Varegg | 1:04:44 + 27:10 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Bongom,Bjørn Harald | Varegg - Fjellgeitene | 42:34 + 00:00 |
2 | Hellen,Bjart Are | Fjellgeitene | 42:50 + 00:16 |
3 | Andersen,Paal | Varegg | 44:05 + 01:31 |
4 | Grønnestad,Dag | Varegg - Fjellgeitene | 49:15 + 06:41 |
5 | Oen,Knut | Varegg - Fjellgeitene | 49:29 + 06:55 |
6 | Røyrøy,Anders | Equinor BIL | 49:49 + 07:15 |
7 | Kjærner-semb,Jan | Varegg | 1:04:47 + 22:13 |
8 | Sletten,Njål Sverre | Uten klubb | 1:05:01 + 22:27 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Lavik,Tor Kristian | Åsane/Hordvik skytterlag | 53:21 + 00:00 |
2 | Ottesen,Sverre | Varegg | 56:11 + 02:50 |
3 | Bjerkestrand,Bård | Nordea | 1:07:23 + 14:02 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Færø,Einar | Eikanger IL | 44:25 + 00:00 |
2 | Straume,Paul Ove | No Team | 1:01:30 + 17:05 |
3 | Staume,Arne Normann | Straume | 1:08:18 + 23:53 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Patel,Ashok | Bh3 | 1:18:18 + 00:00 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Magnussen,Ingrid | Varegg | 1:00:00 + 00:00 |
1 | Mossestad,Freddy | Varegg | 1:00:00 + 00:00 |
3 | Knardal,Solgunn E | Varegg - Fjellgeitene | 1:10:00 + 10:00 |
19.11.23 09:27:56 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il