Fløyenkarusellen 2024 - løp 3
Varegg Friidrett
Løpsdag 7. mars 2024
Resultatliste per klasse
Kvinner Senior | Kvinner Veteran (35-39 år) | Kvinner Veteran (40-44 år) | Kvinner Veteran (45-49 år) | Kvinner Veteran (50-54 år) |
Kvinner Veteran (55-59 år) | Kvinner Veteran (60-64 år) | Menn Senior | Menn Veteran (35-39 år) | Menn Veteran (40-44 år) |
Menn Veteran (45-49 år) | Menn Veteran (50-54 år) | Menn Veteran (55-59 år) | Menn Veteran (60-64 år) |
Resultatliste Kvinner Senior | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Erichsen Øverland,Maria | Bodø bauta | 12:38 + 00:00 |
2 | Malm,Lisbeth | Uten klubb | 13:35 + 00:57 |
3 | Vossgård,Julie | Uten klubb | 15:19 + 02:41 |
4 | Nedreli,Anette | Baktroppen | 20:40 + 08:02 |
Resultatliste Kvinner Veteran (35-39 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Klokkeide,Kristin Madsen | Fjellgeitene | 13:47 + 00:00 |
Resultatliste Kvinner Veteran (40-44 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Kristoffersen,Hanne | H_400-aktiv | 17:19 + 00:00 |
2 | Bergvatn,Christine | Åsane løpegruppe | 18:43 + 01:24 |
3 | Meyer,Marit | Fjellgeitene | 19:10 + 01:51 |
Resultatliste Kvinner Veteran (45-49 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Bjørnevoll,Eli | Equinor | 18:46 + 00:00 |
2 | Bøe,Merete | Uten klubb | 18:47 + 00:01 |
Resultatliste Kvinner Veteran (50-54 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Gjermstad,Marit | Varegg | 15:53 + 00:00 |
2 | Melvær,Teresa | Løp Sammen Askøy | 16:15 + 00:22 |
3 | Mikkelsen,Lise Bergheim | Vestland fylkeskommune/RLT | 19:14 + 03:21 |
Resultatliste Kvinner Veteran (55-59 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Straume,Marianne | Varegg - Fjellgeitene | 15:44 + 00:00 |
2 | Liland,Hanne | Varegg - Fjellgeitene | 16:15 + 00:31 |
3 | Aas,Ina | Uten klubb | 17:34 + 01:50 |
4 | Soldal,May Britt | Uten klubb | 18:24 + 02:40 |
5 | Svortevik,Vibeke Lyngtu | Varegg Melkesyre | 18:35 + 02:51 |
6 | Klanderud,Linda | Varegg | 20:27 + 04:43 |
Resultatliste Kvinner Veteran (60-64 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Rikstad,Beate | Telesport Bergen | 20:47 + 00:00 |
Resultatliste Menn Senior | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Karlsen,Espen Roll | Gneist | 10:37 + 00:00 |
2 | Bøe,Robin | Uten klubb | 19:41 + 09:04 |
Resultatliste Menn Veteran (35-39 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Søyland,Thor -Andre | Bfg Bergen løpeklubb | 12:08 + 00:00 |
Resultatliste Menn Veteran (40-44 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Urheim,Kristoffer | B-laget | 12:22 + 00:00 |
2 | Oma,Gard | Vestkysten SK | 12:32 + 00:10 |
3 | Valevatn,Kristian | Varegg Fotball | 13:18 + 00:56 |
4 | Øijordsbakken,Morten | Uten klubb | 13:45 + 01:23 |
5 | Myhre,Roger | Uten klubb | 16:47 + 04:25 |
Resultatliste Menn Veteran (45-49 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Andreassen,Jan Jacob | Varegg | 11:59 + 00:00 |
2 | Lie,Martin | Uten klubb | 15:08 + 03:09 |
Resultatliste Menn Veteran (50-54 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Bakke,Bjarne Andreas | Fjellgeitene | 11:37 + 00:00 |
2 | Thomassen,Pål | Varegg - Fjellgeitene | 13:31 + 01:54 |
3 | Hantveit,Christer | Løp Sammen Askøy | 15:36 + 03:59 |
4 | Dahle,Trygve | Varegg | 16:15 + 04:38 |
Resultatliste Menn Veteran (55-59 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Klanderud,Tore | Varegg - Melkesyre - Fjellgeiten | 13:30 + 00:00 |
2 | Kjærner-semb,Jan | Varegg | 16:19 + 02:49 |
2 | Doppelhofer,Gernot | Varegg | 16:19 + 02:49 |
Resultatliste Menn Veteran (60-64 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Oen,Knut | Varegg - Fjellgeitene | 14:33 + 00:00 |
2 | Bjerkestrand,Bård | Nordea | 17:50 + 03:17 |
07.03.24 21:57:40 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il