Trappeløpet i Rådhuset
Varegg Fleridrett
Løpsdag 23. mars 2023
Resultatliste per klasse
Kvinner Senior | Kvinner Veteran (35-39 år) | Kvinner Veteran (40-44 år) | Kvinner Veteran (45-49 år) | Kvinner Veteran (50-54 år) |
Kvinner Veteran (55-59 år) | Kvinner Veteran (60-64 år) | KVI | Menn Senior | Menn Veteran (35-39 år) |
Menn Veteran (40-44 år) | Menn Veteran (45-49 år) | Menn Veteran (50-54 år) | Menn Veteran (55-59 år) |
Resultatliste Kvinner Senior | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Sommersten,Cathrine Horn | Byrådsavdeling for helse og omso | 01:09 + 00:00 |
2 | Gustavsen,Ingvild Ølfarnes | Vurderingsteam Nord-Sentrum | 01:19 + 00:10 |
3 | Sønnesyn,Ingvild Vårvik | PPS Nord Avdeling PPT | 01:35 + 00:26 |
4 | Michelsen,Linn Jorunn | Vurderingsteamet Nord/Sentrum | 01:46 + 00:37 |
5 | Larsen,Camilla Grindheim | Bergen Offentlige Bibliotek | 01:58 + 00:49 |
6 | Wenæs,Sandra | - | 02:01 + 00:52 |
6 | Thomassen,Birgitte | Vurderingsteam nord sentrum | 02:01 + 00:52 |
8 | Aarsæther,Kari | - | 02:03 + 00:54 |
9 | Laundal,Marte | Bystyrets organer | 02:18 + 01:09 |
Resultatliste Kvinner Veteran (35-39 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Lundegård,Margrethe Moss-Iverse | - | 01:40 + 00:00 |
2 | Hernes,Solfrid | NAV Årstad/NorA | 01:45 + 00:05 |
3 | Abotnes,Cecilie | Slettebakken skole sportslaug | 02:18 + 00:38 |
4 | Kayupayupa,Ashura | NorA | 02:26 + 00:46 |
Resultatliste Kvinner Veteran (40-44 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Johannesen,Mona Koster | Næringseksjonen | 01:26 + 00:00 |
2 | Brautaset,Hanne | Slettebakken skole sportslaug | 01:45 + 00:19 |
3 | Aasen,Guro | NorA/NAV Årstad | 01:53 + 00:27 |
4 | Alexandersen,Renate | Enhet for aktivitet og mestring, | 01:54 + 00:28 |
5 | Lexau,Juni | Innkjøp konsern | 02:21 + 00:55 |
6 | Riksheim,Elin | IL Trappetroll | 02:34 + 01:08 |
NC | Bøe,Vigdis | Mosjonsgruppe bystyrets kontor | |
Resultatliste Kvinner Veteran (45-49 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Myklebust,Kristine | Slettebakken skole | 01:54 + 00:00 |
1 | Sagen-Hafstad,Camilla | BHO | 01:54 + 00:00 |
3 | Nundal,Christine | GIS og plandata | 02:05 + 00:11 |
4 | Brattabø,Kjersti | Garnes skule / IL FRI | 02:38 + 00:44 |
5 | Jensen,Anita | Garnes barneskole | 02:41 + 00:47 |
Resultatliste Kvinner Veteran (50-54 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Wisth,Svanhild | Vurderingsteam Nord/sentrum | 01:53 + 00:00 |
2 | Skotvoll,Marit | Bergen Offentlige Bibliotek | 02:02 + 00:09 |
3 | Hansen,May Linda | Kaland skole | 02:22 + 00:29 |
4 | Nyland,Randi | BORG | 02:30 + 00:37 |
5 | Gaupholm Eide,Eli Karin | - | 02:33 + 00:40 |
Resultatliste Kvinner Veteran (55-59 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Brekke,Anne Berit | - | 02:11 + 00:00 |
2 | Sten,Unni | Kaland skole | 02:25 + 00:14 |
3 | Halvorsen,Maren-Kristin | Barne- og familietjenesten | 02:29 + 00:18 |
Resultatliste Kvinner Veteran (60-64 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Coyle,Denise Maria | Barne- og familietjenesten | 01:53 + 00:00 |
2 | Berge,Anne Karin | BKFI - stab | 02:04 + 00:11 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Oppedal,Kjersti | Garnes skule | 02:35 + 00:00 |
Resultatliste Menn Senior | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Gåra,Jostein | - | 01:11 + 00:00 |
1 | Sveinsgjerd Hveem,Øystein | Bergen Kommune BIL/Bergen Vann | 01:11 + 00:00 |
3 | Michelsen,Sondre | Ansattservice - Eiendomsskatt | 01:13 + 00:02 |
3 | Nilsen,Espen | Bergen kommune/ NAV Årstad | 01:13 + 00:02 |
5 | Nordstrand,Stian | Slettebakken skole | 01:14 + 00:03 |
6 | Grimstad,Styrk Matre | BHO, Seksjon for e-helse | 01:15 + 00:04 |
7 | Nerdal,Erlend | Seksjon for digitalisering og in | 01:20 + 00:09 |
8 | Berget,Jørgen Aasen | PPS Nord PPT | 01:21 + 00:10 |
9 | Eide,Hermund | Sentralarkivet | 01:24 + 00:13 |
10 | Nasic,Nermin | Sandviksveien 85 Bofelleskap | 01:27 + 00:16 |
11 | Haile,Yonas Gerezgiher | Innbyggerservice | 01:29 + 00:18 |
12 | Hatlem,Stian | Bergen Vann KF | 01:33 + 00:22 |
13 | Larsen,André Eide | Bystyrets kontor | 01:56 + 00:45 |
NC | Muis,Markus | Flakktveit skole | |
Resultatliste Menn Veteran (35-39 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Abbedissen,Rolf-Erik | Ansattservice - Servicesenter HR | 01:18 + 00:00 |
2 | Birkeland,Øystein | - | 01:30 + 00:12 |
3 | Eidsnes,Espen | PBE Kart- og oppmålingsavdelinge | 01:33 + 00:15 |
4 | Sandvik,Erik | NorA | 01:45 + 00:27 |
Resultatliste Menn Veteran (40-44 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Vestrheim,Eirik | Byrådsavdeling for helse og omso | 01:11 + 00:00 |
2 | Sallahu,Sead | EBE Nord | 01:21 + 00:10 |
3 | Munkejord,Mads | BHO | 01:26 + 00:15 |
4 | Abrahamsen,Terje Daae | Ansattservice - Eiendomsskatteko | 01:27 + 00:16 |
5 | Heimstad,Peter | IL Trappetroll | 01:29 + 00:18 |
6 | Schmincke,Jimmy | JiSC | 02:23 + 01:12 |
Resultatliste Menn Veteran (45-49 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Hovland,Endre | Byrådsavdeling for helse og omso | 01:08 + 00:00 |
2 | Pitula,Adam | Etat for idrett | 01:27 + 00:19 |
3 | Langeland,Tommy | Ansattservice HR | 01:28 + 00:20 |
4 | Matre,Knut | HBT Bergenhus | 01:29 + 00:21 |
5 | Gåsemyr,Øystein | Klubb/trappestopp 5 etasje | 01:49 + 00:41 |
6 | Fyllingsnes,Vidar Andres Stusda | Bergen Rådhus, Byrådsledersavdel | 01:58 + 00:50 |
7 | ERKO,Asnake | - | 01:59 + 00:51 |
Resultatliste Menn Veteran (50-54 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Skutlaberg,Trond | Garnes skule | 01:20 + 00:00 |
2 | Jensen,Asbjørn | EBF | 01:26 + 00:06 |
3 | Risberg,Fred | EBE Nord | 01:30 + 00:10 |
4 | Nordvik,Øystein | Fridalen skole | 01:32 + 00:12 |
Resultatliste Menn Veteran (55-59 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Nieber,Tobias | BUB / Bergen Legevakt | 01:31 + 00:00 |
2 | Danielsen,Bjørn | Innkjøp | 01:43 + 00:12 |
2 | Westad,Arild | BHO | 01:43 + 00:12 |
4 | Lerøen,Erik Haga | Etat for Boligforvaltning | 01:57 + 00:26 |
23.03.23 18:16:16 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il